System modułowy Play&Work | 3DS, DWG_2D, DWG_3D | Nowy Styl
We współczesnych biurach większość spotkań ma charakter nieformalny. Sofy Play&Work mogą być wyposażone w stolik, co umożliwia spontaniczne konsultacje. Ich modułowość sprzyja oszczędności miejsca, a nietuzinkowy design i funkcjonalność mają wpływ na kreatywność pracowników.
Design: Jan Wertel & Gernot Oberfell
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
Pliki CAD | BIM:
- 1 HUU R 0852019 (3ds) 1.3 MB
- 1 LUU R 0852019 (3ds) 1.2 MB
- 1 5 D HU L (dwg 2D) 59 KB
- 1 5 D HU R (dwg 2D) 59 KB
- 1 5 D HU R 8052019 (3ds) 1.5 MB
- 1 5 D HUU R 0852019 (3ds) 1.9 MB
- 1 5 D LUU R0852019 (3ds) 2 MB
- 1 5 T LUU R 0852019 (3ds) 1.2 MB
- 1 5 T H L (dwg 2D) 59 KB
- 1 5 T H R (3ds) 1.1 MB
- 1 5 T H R (dwg 2D) 59 KB
- 1 5 T HUU R 0852019 (3ds) 1.3 MB
- 1 T H R 0852019 (3ds) 1021.8 KB
- 2 H 0852019 (3ds) 1.6 MB
- 2 HU (dwg 2D) 59.2 KB
- 2 HUU 0852019 (3ds) 2.1 MB
- 2 LUU 0852019 (3ds) 1.9 MB
- TABLE MELAMINE (3ds) 94.5 KB
- TABLE MELAMINE (dwg 2D) 58 KB
- TABLE WOOD (3ds) 112.9 KB
- TABLE WOOD (dwg 2D) 58.2 KB