System okienno-drzwiowy CS 86-HI REYNAERS pliki CAD / DWG
CS 86-HI to poprawiony termicznie trójkomorowy system okienno-drzwiowy z profilami z przekładkami termicznymi stanowiący połączenie ładnego wyglądu, optymalnej sztywności i wysokiego poziomu izolacyjności termicznej. Przekładki termiczne o „żebrowanej” strukturze pozwalają na uzyskanie Uf dla profilu nawet na poziomie 1,5 W/m²K, co oznacza, że jest to najbardziej energooszczędnym systemem w swojej klasie. W systemie dostępne są okna otwierane do wewnątrz z różnymi typami okuć oraz drzwi rozwierne otwierane do wewnątrz i na zewnątrz.
Ponadto, w przypadku konstrukcji drzwi CS 86-HI dostępnych jest kilka rozwiązań progowych, spełniających oczekiwania poszczególnych klientów.
CS86 należy do serii Concept System®, systemu modułowego do stolarki aluminiowej, obejmującego szeroki wybór w pełni zamiennych profili aluminiowych i akcesoriów , zaprojektowanych z myślą o łatwej prefabrykacji i montażu konstrukcji.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Głębokość konstrukcyjna okna
Profil ościeżnicy 77 mm
Profil skrzydła 86 mm
PARAMETRY TECHNICZNE:
Izolacyjność termiczna : Współczynnik przenikania ciepła dla profili Uf od 1,5 W/m²K do 1,9 W/m²K, w zależności od kombinacji profili ościeżnica/skrzydło.
Infiltracja powietrza : A4 (EN 1026, EN 12207)
Wodoszczelność : E900 (EN 1027, EN 12208)
Odporność na obciążenie wiatrem : C5(EN 12211, EN 12210)
Antywłamaniowość : WK 2
WARIANTY:
CS86-HI - CS 86 to poprawiony termicznie trójkomorowy system okienno-drzwiowy z profilami z przekładkami termicznymi stanowiący połączenie ładnego wyglądu, optymalnej sztywności i wysokiego poziomu
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
Pliki CAD | BIM:
- CS86 000001 (dwg R) 132.8 KB
- CS86 000002 (dwg R) 76 KB
- CS86 000003 (dwg R) 88.7 KB
- CS86 3d0001 (dwg R) 102.4 KB
- CS86 000004 (dwg R) 90 KB
- CS86 000010 (dwg R) 166.7 KB
- CS86 000011 (dwg R) 163.8 KB
- CS86 000012 (dwg R) 151.8 KB
- CS86 000013 (dwg R) 151.6 KB
- CS86 000020 (dwg R) 183.8 KB
- CS86 000021 (dwg R) 192.7 KB
- CS86 000022 (dwg R) 183.8 KB
- CS86 000023 (dwg R) 183.3 KB
- CS86 001001 (dwg R) 129.4 KB
- CS86 001002 (dwg R) 134.7 KB
- CS86 001003 (dwg R) 138.7 KB
- CS86 001004 (dwg R) 139.4 KB
- CS86 001005 (dwg R) 119.3 KB
- CS86 001008 (dwg R) 128.7 KB
- CS86 001009 (dwg R) 135.4 KB
- CS86 001010 (dwg R) 137.4 KB
- CS86 001011 (dwg R) 117.8 KB
- CS86 001012 (dwg R) 128.7 KB
- CS86 002001 (dwg R) 141.6 KB
- CS86 002002 (dwg R) 139.1 KB
- CS86 002003 (dwg R) 139.4 KB
- CS86 002004 (dwg R) 139.2 KB
- CS86 002005 (dwg R) 139.1 KB
- CS86 002006 (dwg R) 139.2 KB
- CS86 002007 (dwg R) 138.9 KB
- CS86 002008 (dwg R) 139.4 KB
- CS86 002009 (dwg R) 139.2 KB
- CS86 002011 (dwg R) 131.4 KB
- CS86 002012 (dwg R) 130.9 KB
- CS86 002013 (dwg R) 130.7 KB
- CS86 002014 (dwg R) 133.2 KB
- CS86 002015 (dwg R) 130.9 KB
- CS86 002016 (dwg R) 130.9 KB
- CS86 002017 (dwg R) 130.7 KB
- CS86 002018 (dwg R) 130.7 KB
- CS86 002019 (dwg R) 130.9 KB
- CS86 002023 (dwg R) 130.4 KB
- CS86 004001 (dwg R) 123.2 KB
- CS86 005001 (dwg R) 130.4 KB
- CS86 005002 (dwg R) 129.7 KB
- CS86 006001 (dwg R) 134.6 KB
- CS86 007001 (dwg R) 145.6 KB
- CS86 008001 (dwg R) 143.4 KB
- CS86 009002 (dwg R) 125 KB
- CS86 009003 (dwg R) 130.9 KB
- CS86 011001 (dwg R) 151.3 KB
- CS86 011002 (dwg R) 159.6 KB
- CS86 011003 (dwg R) 161.1 KB
- CS86 011004 (dwg R) 163.1 KB
- CS86 011005 (dwg R) 157.3 KB
- CS86 012001 (dwg R) 161.6 KB
- CS86 012002 (dwg R) 169.8 KB
- CS86 012003 (dwg R) 170 KB
- CS86 012004 (dwg R) 173.5 KB
- CS86 017001 (dwg R) 126.5 KB
- CS86 017002 (dwg R) 137.4 KB
- CS86 017004 (dwg R) 127.2 KB
- CS86 017005 (dwg R) 130.7 KB
- CS86 021001 (dwg R) 153.8 KB
- CS86 021002 (dwg R) 163.8 KB
- CS86 021003 (dwg R) 162.3 KB
- CS86 021004 (dwg R) 156.1 KB
- CS86 021005 (dwg R) 158.3 KB
- CS86 021009 (dwg R) 162.8 KB
- CS86 021010 (dwg R) 164.8 KB
- CS86 021011 (dwg R) 164.8 KB
- CS86 021012 (dwg R) 165.6 KB
- CS86 021013 (dwg R) 164.8 KB
- CS86 021014 (dwg R) 162.6 KB
- CS86 022001 (dwg R) 158.1 KB
- CS86 022002 (dwg R) 156.1 KB
- CS86 022003 (dwg R) 156.3 KB
- CS86 022008 (dwg R) 156.1 KB
- CS86 023001 (dwg R) 150.6 KB
- CS86 023002 (dwg R) 132.9 KB
- CS86 023003 (dwg R) 155.1 KB
- CS86 023004 (dwg R) 158.1 KB
- CS86 023005 (dwg R) 155.1 KB
- CS86 023006 (dwg R) 161.1 KB
- CS86 025001 (dwg R) 144.5 KB
- CS86 026001 (dwg R) 133.2 KB
- CS86 026002 (dwg R) 141.9 KB
- CS86 026003 (dwg R) 144.4 KB
- CS86 026004 (dwg R) 145.9 KB
- CS86 027001 (dwg R) 159.1 KB
- CS86 027002 (dwg R) 169.3 KB
- CS86 027003 (dwg R) 168.3 KB
- CS86 027004 (dwg R) 168.1 KB
- CS86 031001 (dwg R) 151.3 KB
- CS86 031002 (dwg R) 156.1 KB
- CS86 032001 (dwg R) 134.4 KB
- CS86 032002 (dwg R) 132.2 KB
- CS86 032003 (dwg R) 132.7 KB
- CS86 032004 (dwg R) 133.6 KB
- CS86 032005 (dwg R) 146.3 KB
- CS86 032006 (dwg R) 147.3 KB
- CS86 032007 (dwg R) 135.4 KB
- CS86 032008 (dwg R) 135.3 KB
- CS86 032009 (dwg R) 134.9 KB
- CS86 032010 (dwg R) 136.8 KB
- CS86 033001 (dwg R) 170 KB
- CS86 033002 (dwg R) 229.4 KB
- CS86 034001 (dwg R) 165.7 KB
- CS86 035002 (dwg R) 164.8 KB
- CS86 036002 (dwg R) 156.1 KB
- CS86 037001 (dwg R) 175 KB
- CS86 038001 (dwg R) 172.5 KB
- CS86 050001 (dwg R) 197.4 KB
- CS86 050005 (dwg R) 182.8 KB
- CS86 050010 (dwg R) 218.4 KB
- CS86 050015 (dwg R) 192.5 KB
- CS86 051001 (dwg R) 234.3 KB
- CS86 051002 (dwg R) 155.8 KB
- CS86 052001 (dwg R) 125.2 KB
- CS86 053001 (dwg R) 146.1 KB
- CS86 055001 (dwg R) 187.9 KB
- CS86 056001 (dwg R) 165.1 KB
- CS86 060001 (dwg R) 194.2 KB
- CS86 061001 (dwg R) 236.5 KB
- CS86 061002 (dwg R) 172.3 KB
- CS86 062001 (dwg R) 132.2 KB
- CS86 063001 (dwg R) 137.2 KB
- CS86 064001 (dwg R) 124.9 KB
- CS86 065001 (dwg R) 177.8 KB
- CS86 070001 (dwg R) 138.9 KB
- CS86 070002 (dwg R) 133.9 KB
- CS86 070003 (dwg R) 125.2 KB
- CS86 071001 (dwg R) 120.2 KB
- CS86 071002 (dwg R) 135.9 KB
- CS86 072001 (dwg R) 159.1 KB
- CS86 073001 (dwg R) 139.4 KB
- CS86 075001 (dwg R) 129.2 KB
- CS86 075002 (dwg R) 132.9 KB
- CS86 076001 (dwg R) 127.9 KB
- CS86 077001 (dwg R) 206.7 KB
- CS86 077002 (dwg R) 222.9 KB
- CS86 078001 (dwg R) 143.4 KB
- CS86 080001 (dwg R) 144.6 KB
- CS86 080002 (dwg R) 195 KB
- CS86 080003 (dwg R) 124.4 KB
- CS86 081001 (dwg R) 120 KB
- CS86 081002 (dwg R) 120 KB
- CS86 081003 (dwg R) 135.9 KB
- CS86 082001 (dwg R) 225.6 KB
- CS86 083001 (dwg R) 207.4 KB
- CS86 100001 (dwg R) 94.2 KB
- CS86 100002 (dwg R) 75.2 KB
- CS86 101001 (dwg R) 147.6 KB
- CS86 101002 (dwg R) 147.4 KB
- CS86 101003 (dwg R) 151.6 KB
- CS86 101004 (dwg R) 150.8 KB
- CS86 102001 (dwg R) 148.5 KB
- CS86 102002 (dwg R) 154.2 KB
- CS86 102003 (dwg R) 144.5 KB
- CS86 102004 (dwg R) 157.4 KB
- CS86 103001 (dwg R) 159.2 KB
- CS86 103002 (dwg R) 162.5 KB
- CS86 103003 (dwg R) 158.3 KB
- CS86 104001 (dwg R) 145.5 KB
- CS86 104002 (dwg R) 155.5 KB
- CS86 200001 (dwg R) 169.8 KB
- CS86 200002 (dwg R) 170.1 KB
- CS86 200003 (dwg R) 186.8 KB
- CS86 200004 (dwg R) 194.7 KB
- CS86 200005 (dwg R) 161.3 KB
- CS86 200006 (dwg R) 161.3 KB
- CS86 202001 (dwg R) 209.4 KB
- CS86 202002 (dwg R) 193.4 KB
- CS86 202003 (dwg R) 205.6 KB
- CS86 203001 (dwg R) 192.2 KB
- Building connections (zip)
+ 4.5 MB