System okienno-drzwiowy CS 68 REYNAERS pliki CAD / DWG
CS 68 to trójkomorowy system okienno-drzwiowy z paskami termoizolacyjnymi stanowiący optymalne połączenie wysokiej izolacyjności termicznej z optymalnym poziomem bezpieczeństwa. System jest dostępny w kilku wariantach estetycznych odzwierciedlających najnowsze style architektoniczne, oferując rózne sposoby otwierania okien i drzwi zarówno otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz budynku.
CS68 należy do serii Concept system ®, systemu modułowego do stolarki aluminiowej, zawierającego szeroki wybór w pełni zamiennych profili aluminiowych i akcesoriów.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Głębokość konstrukcyjna okna
Profil ościeżnicy: 59 mm
Profil skrzydła: 68 mm
PARAMETRY TECHNICZNE
Dźwiękoszczelność (EN IS0 140-3, EN ISO 717-1) :
Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-4) dB / 44(-2;-5) dB, w zależności od rodzaju szklenia.
Izolacyjność termiczna : Współczynnik przenikania ciepła przez profile Uf od 2,40 W/m²K do 2,98 W/m²K, w zależności od kombinacji profili ościeżnica/skrzydło.
Infiltracja powietrza : A4 (EN 1026, EN 12207)
Wodoszczelność : E1200 (EN 1027, EN 12208)
Odporność na obciążenie wiatrem : C5 (EN 12211, EN 12210)
Antywłamaniowość : WK 2
WARIANTY:
CS 68-FP
System CS 68-FP przeznaczony jest do produkcji ścian działowych i drzwi w klasach o odporności ogniowej E30, E60, EI30. Został on zaprojektowany w oparciu o sprawdzony system CS 68.
CS 68-Fu
Standard dla drzwi i okien.
CS 68 Renesans
Okna i drzwi balkonowe imitujące profil drewniany.
CS 68 Softline
Okna i drzwi balkonowe o zaokrąglonych kształtach.
CS 68-HV
Dla wszystkich typów okien otwieranych do wewnątrz.
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
Pliki CAD | BIM:
- CS68 3d0001 (dwg R) 89.7 KB
- CS68 3d0002 (dwg R) 85.8 KB
- CS68 001001 (dwg R) 60 KB
- CS68 001002 (dwg R) 100.6 KB
- CS68 001003 (dwg R) 100.1 KB
- CS68 001004 (dwg R) 131.2 KB
- CS68 001005 (dwg R) 100.6 KB
- CS68 001006 (dwg R) 99.6 KB
- CS68 001007 (dwg R) 100.8 KB
- CS68 001008 (dwg R) 99.6 KB
- CS68 001009 (dwg R) 98.8 KB
- CS68 001010 (dwg R) 100.8 KB
- CS68 001011 (dwg R) 100.8 KB
- CS68 001012 (dwg R) 100.6 KB
- CS68 001013 (dwg R) 102.3 KB
- CS68 001014 (dwg R) 107.2 KB
- CS68 001017 (dwg R) 101.3 KB
- CS68 001018 (dwg R) 102 KB
- CS68 001019 (dwg R) 102.3 KB
- CS68 001020 (dwg R) 100.6 KB
- CS68 001021 (dwg R) 101.8 KB
- CS68 001022 (dwg R) 135.7 KB
- CS68 001023 (dwg R) 101.8 KB
- CS68 001024 (dwg R) 102.5 KB
- CS68 001025 (dwg R) 100.6 KB
- CS68 002001 (dwg R) 112.5 KB
- CS68 002002 (dwg R) 112.5 KB
- CS68 002003 (dwg R) 111.5 KB
- CS68 002004 (dwg R) 154.8 KB
- CS68 002005 (dwg R) 112.8 KB
- CS68 002006 (dwg R) 111.5 KB
- CS68 002007 (dwg R) 117 KB
- CS68 002008 (dwg R) 111.8 KB
- CS68 002009 (dwg R) 111.8 KB
- CS68 002011 (dwg R) 109 KB
- CS68 002012 (dwg R) 108.8 KB
- CS68 002013 (dwg R) 107.8 KB
- CS68 002014 (dwg R) 107.8 KB
- CS68 002015 (dwg R) 108.5 KB
- CS68 002016 (dwg R) 107.8 KB
- CS68 002017 (dwg R) 107.8 KB
- CS68 002018 (dwg R) 107.8 KB
- CS68 002019 (dwg R) 107.8 KB
- CS68 002021 (dwg R) 106.3 KB
- CS68 002022 (dwg R) 105.5 KB
- CS68 002023 (dwg R) 77.4 KB
- CS68 002024 (dwg R) 144.2 KB
- CS68 002025 (dwg R) 115.5 KB
- CS68 002026 (dwg R) 110 KB
- CS68 002027 (dwg R) 110.5 KB
- CS68 002028 (dwg R) 110.8 KB
- CS68 002029 (dwg R) 110 KB
- CS68 002030 (dwg R) 114.5 KB
- CS68 002031 (dwg R) 116 KB
- CS68 002032 (dwg R) 109.5 KB
- CS68 002050 (dwg R) 139.7 KB
- CS68 002051 (dwg R) 65 KB
- CS68 002052 (dwg R) 64.9 KB
- CS68 002053 (dwg R) 64.6 KB
- CS68 002054 (dwg R) 64 KB
- CS68 002055 (dwg R) 105.5 KB
- CS68 002056 (dwg R) 67 KB
- CS68 002057 (dwg R) 66 KB
- CS68 002060 (dwg R) 65.4 KB
- CS68 002061 (dwg R) 65.3 KB
- CS68 002062 (dwg R) 72.5 KB
- CS68 002063 (dwg R) 64.1 KB
- CS68 002064 (dwg R) 66.2 KB
- CS68 002065 (dwg R) 64.5 KB
- CS68 002066 (dwg R) 64.2 KB
- CS68 002067 (dwg R) 64.7 KB
- CS68 002068 (dwg R) 65.1 KB
- CS68 002069 (dwg R) 65.1 KB
- CS68 002070 (dwg R) 66 KB
- CS68 002071 (dwg R) 66.1 KB
- CS68 002072 (dwg R) 67.3 KB
- CS68 002073 (dwg R) 66.9 KB
- CS68 002075 (dwg R) 65.7 KB
- CS68 002076 (dwg R) 65.8 KB
- CS68 002077 (dwg R) 65.8 KB
- CS68 002078 (dwg R) 66.4 KB
- CS68 002079 (dwg R) 67.1 KB
- CS68 003001 (dwg R) 110.8 KB
- CS68 004001 (dwg R) 58.8 KB
- CS68 004002 (dwg R) 98.6 KB
- CS68 005001 (dwg R) 98.3 KB
- CS68 005002 (dwg R) 125.7 KB
- CS68 006001 (dwg R) 90.9 KB
- CS68 007001 (dwg R) 102.1 KB
- CS68 008001 (dwg R) 73.3 KB
- CS68 008002 (dwg R) 73.3 KB
- CS68 008003 (dwg R) 120.7 KB
- CS68 008004 (dwg R) 102.2 KB
- CS68 008005 (dwg R) 103.9 KB
- CS68 009002 (dwg R) 57.3 KB
- CS68 009003 (dwg R) 101.1 KB
- CS68 010001 (dwg R) 121.7 KB
- CS68 011001 (dwg R) 126.2 KB
- CS68 011002 (dwg R) 124.7 KB
- CS68 011003 (dwg R) 119.2 KB
- CS68 011004 (dwg R) 119.2 KB
- CS68 012001 (dwg R) 126 KB
- CS68 012002 (dwg R) 88.5 KB
- CS68 012003 (dwg R) 83.1 KB
- CS68 012004 (dwg R) 123.5 KB
- CS68 013001 (dwg R) 124.8 KB
- CS68 014001 (dwg R) 122.7 KB
- CS68 015001 (dwg R) 149.8 KB
- CS68 015002 (dwg R) 110 KB
- CS68 015003 (dwg R) 109.3 KB
- CS68 015004 (dwg R) 109.3 KB
- CS68 015005 (dwg R) 118.2 KB
- CS68 015006 (dwg R) 115.5 KB
- CS68 015007 (dwg R) 117.1 KB
- CS68 015008 (dwg R) 116.8 KB
- CS68 016001 (dwg R) 145.9 KB
- CS68 016002 (dwg R) 108 KB
- CS68 016003 (dwg R) 107.3 KB
- CS68 016004 (dwg R) 107.5 KB
- CS68 016005 (dwg R) 109.8 KB
- CS68 016006 (dwg R) 108.1 KB
- CS68 017001 (dwg R) 99.6 KB
- CS68 017002 (dwg R) 100.1 KB
- CS68 017004 (dwg R) 97.1 KB
- CS68 017005 (dwg R) 100.8 KB
- CS68 021001 (dwg R) 128 KB
- CS68 021002 (dwg R) 123.2 KB
- CS68 021003 (dwg R) 124 KB
- CS68 021004 (dwg R) 123.2 KB
- CS68 021005 (dwg R) 129.5 KB
- CS68 021006 (dwg R) 136.4 KB
- CS68 021007 (dwg R) 136.4 KB
- CS68 021008 (dwg R) 127.5 KB
- CS68 021009 (dwg R) 131.2 KB
- CS68 021010 (dwg R) 131.4 KB
- CS68 021011 (dwg R) 132.7 KB
- CS68 021012 (dwg R) 133.9 KB
- CS68 021013 (dwg R) 130.9 KB
- CS68 021014 (dwg R) 128.7 KB
- CS68 022001 (dwg R) 167.3 KB
- CS68 022002 (dwg R) 118.2 KB
- CS68 022003 (dwg R) 120.7 KB
- CS68 022007 (dwg R) 122.5 KB
- CS68 022008 (dwg R) 119.3 KB
- CS68 023001 (dwg R) 112.3 KB
- CS68 023002 (dwg R) 97.3 KB
- CS68 023003 (dwg R) 115 KB
- CS68 023004 (dwg R) 79.1 KB
- CS68 023005 (dwg R) 74.9 KB
- CS68 023006 (dwg R) 116.5 KB
- CS68 023007 (dwg R) 116 KB
- CS68 023008 (dwg R) 76.4 KB
- CS68 024001 (dwg R) 169.9 KB
- CS68 024002 (dwg R) 97.6 KB
- CS68 024003 (dwg R) 97.6 KB
- CS68 024004 (dwg R) 97.6 KB
- CS68 024005 (dwg R) 98.8 KB
- CS68 024006 (dwg R) 103.3 KB
- CS68 024007 (dwg R) 111.5 KB
- CS68 025001 (dwg R) 110.3 KB
- CS68 025002 (dwg R) 111 KB
- CS68 025003 (dwg R) 111 KB
- CS68 025004 (dwg R) 111 KB
- CS68 026001 (dwg R) 104.8 KB
- CS68 026002 (dwg R) 105.8 KB
- CS68 026003 (dwg R) 105.8 KB
- CS68 026004 (dwg R) 105.5 KB
- CS68 026005 (dwg R) 60.8 KB
- CS68 027001 (dwg R) 108.5 KB
- CS68 027002 (dwg R) 109.3 KB
- CS68 027003 (dwg R) 109.5 KB
- CS68 027004 (dwg R) 109.5 KB
- CS68 031001 (dwg R) 111.1 KB
- CS68 031002 (dwg R) 126.2 KB
- CS68 031003 (dwg R) 125 KB
- CS68 031005 (dwg R) 125.5 KB
- CS68 031006 (dwg R) 89.7 KB
- CS68 031007 (dwg R) 125.2 KB
- CS68 031008 (dwg R) 125.5 KB
- CS68 031009 (dwg R) 137.9 KB
- CS68 031010 (dwg R) 127.7 KB
- CS68 031011 (dwg R) 127.5 KB
- CS68 032001 (dwg R) 105.7 KB
- CS68 032002 (dwg R) 102.5 KB
- CS68 032003 (dwg R) 102.5 KB
- CS68 032004 (dwg R) 96.2 KB
- CS68 032005 (dwg R) 92.4 KB
- CS68 032006 (dwg R) 94.9 KB
- CS68 032007 (dwg R) 105 KB
- CS68 032008 (dwg R) 98.7 KB
- CS68 032009 (dwg R) 113.3 KB
- CS68 032010 (dwg R) 107.6 KB
- CS68 032011 (dwg R) 104 KB
- CS68 032012 (dwg R) 106.8 KB
- CS68 033001 (dwg R) 131.9 KB
- CS68 033002 (dwg R) 204.7 KB
- CS68 034001 (dwg R) 130.2 KB
- CS68 035002 (dwg R) 133.8 KB
- CS68 036002 (dwg R) 125 KB
- CS68 037001 (dwg R) 134.2 KB
- CS68 038001 (dwg R) 123.7 KB
- CS68 039001 (dwg R) 173.1 KB
- CS68 040001 (dwg R) 127.7 KB
- CS68 041001 (dwg R) 148.4 KB
- CS68 042001 (dwg R) 129.2 KB
- CS68 050001 (dwg R) 142.9 KB
- CS68 050002 (dwg R) 144.5 KB
- CS68 050003 (dwg R) 177.6 KB
- CS68 050004 (dwg R) 178.9 KB
- CS68 050005 (dwg R) 138.7 KB
- CS68 051001 (dwg R) 184.3 KB
- CS68 051002 (dwg R) 195.3 KB
- CS68 051003 (dwg R) 185.4 KB
- CS68 052001 (dwg R) 117.6 KB
- CS68 053001 (dwg R) 116.1 KB
- CS68 055001 (dwg R) 136.2 KB
- CS68 055002 (dwg R) 133.4 KB
- CS68 056001 (dwg R) 123.7 KB
- CS68 056002 (dwg R) 119.7 KB
- CS68 060001 (dwg R) 206.4 KB
- CS68 060002 (dwg R) 185 KB
- CS68 060003 (dwg R) 178.9 KB
- CS68 060004 (dwg R) 178.7 KB
- CS68 060005 (dwg R) 172.4 KB
- CS68 061001 (dwg R) 198.2 KB
- CS68 061002 (dwg R) 244.3 KB
- CS68 062001 (dwg R) 128 KB
- CS68 063001 (dwg R) 116.4 KB
- CS68 064001 (dwg R) 112.6 KB
- CS68 065001 (dwg R) 128.6 KB
- CS68 066001 (dwg R) 117.8 KB
- CS68 070001 (dwg R) 106.2 KB
- CS68 070002 (dwg R) 179.7 KB
- CS68 070003 (dwg R) 116.4 KB
- CS68 071001 (dwg R) 103 KB
- CS68 071002 (dwg R) 162.3 KB
- CS68 072001 (dwg R) 201.6 KB
- CS68 072002 (dwg R) 202.6 KB
- CS68 073001 (dwg R) 102.5 KB
- CS68 073002 (dwg R) 102 KB
- CS68 075001 (dwg R) 115.8 KB
- CS68 075002 (dwg R) 125.5 KB
- CS68 076001 (dwg R) 110 KB
- CS68 080001 (dwg R) 108.9 KB
- CS68 080002 (dwg R) 182.1 KB
- CS68 080003 (dwg R) 118.4 KB
- CS68 081001 (dwg R) 102.8 KB
- CS68 081002 (dwg R) 181.5 KB
- CS68 082001 (dwg R) 198.8 KB
- CS68 082002 (dwg R) 199 KB
- CS68 083001 (dwg R) 101.4 KB
- CS68 100001 (dwg R) 102.8 KB
- CS68 100002 (dwg R) 103 KB
- CS68 100003 (dwg R) 103.3 KB
- CS68 101001 (dwg R) 120.3 KB
- CS68 101002 (dwg R) 159.7 KB
- CS68 101003 (dwg R) 116.8 KB
- CS68 101004 (dwg R) 119.3 KB
- CS68 102001 (dwg R) 123.5 KB
- CS68 102002 (dwg R) 154.6 KB
- CS68 102003 (dwg R) 118 KB
- CS68 102004 (dwg R) 125.2 KB
- CS68 103001 (dwg R) 140.4 KB
- CS68 103002 (dwg R) 127.7 KB
- CS68 103003 (dwg R) 126 KB
- CS68 104001 (dwg R) 122.8 KB
- CS68 104002 (dwg R) 116.8 KB
- CS68 110001 (dwg R) 101.3 KB
- CS68 110002 (dwg R) 99.8 KB
- CS68 111001 (dwg R) 121.7 KB
- CS68 111002 (dwg R) 126.7 KB
- CS68 111003 (dwg R) 126.7 KB
- CS68 112001 (dwg R) 133.7 KB
- CS68 112002 (dwg R) 137.2 KB
- CS68 112003 (dwg R) 137.7 KB
- CS68 113001 (dwg R) 124 KB
- CS68 113002 (dwg R) 123.2 KB
- CS68 114001 (dwg R) 99.8 KB
- CS68 115001 (dwg R) 115.5 KB
- CS68 120001 (dwg R) 100.8 KB
- CS68 120002 (dwg R) 100.1 KB
- CS68 120003 (dwg R) 103.8 KB
- CS68 121001 (dwg R) 123.5 KB
- CS68 121002 (dwg R) 130 KB
- CS68 121003 (dwg R) 128.7 KB
- CS68 122001 (dwg R) 136.9 KB
- CS68 122002 (dwg R) 139.9 KB
- CS68 122003 (dwg R) 139.2 KB
- CS68 123001 (dwg R) 125.3 KB
- CS68 123002 (dwg R) 126.7 KB
- CS68 124001 (dwg R) 100.6 KB
- CS68 125001 (dwg R) 114.5 KB
- CS68 126001 (dwg R) 142 KB
- CS68 127001 (dwg R) 106.2 KB
- CS68 128001 (dwg R) 109.4 KB
- CS68 130001 (dwg R) 126.2 KB
- CS68 131001 (dwg R) 134.4 KB
- CS68 132001 (dwg R) 123 KB
- CS68 133001 (dwg R) 131.2 KB
- CS68 134001 (dwg R) 134.2 KB
- CS68 135001 (dwg R) 137.2 KB
- CS68 150001 (dwg R) 180.3 KB
- CS68 151001 (dwg R) 198 KB
- CS68 152001 (dwg R) 201 KB
- CS68 153001 (dwg R) 165.3 KB
- CS68 160001 (dwg R) 98.4 KB
- CS68 161001 (dwg R) 121.1 KB
- CS68 162001 (dwg R) 133.3 KB
- CS68 163001 (dwg R) 126.1 KB
- CS68 164001 (dwg R) 102.9 KB
- CS68 165001 (dwg R) 155.5 KB
- CS68 166001 (dwg R) 109.4 KB
- CS68 167001 (dwg R) 114.4 KB
- CS68 220001 (dwg R) 168.8 KB
- CS68 221001 (dwg R) 173.2 KB
- CS68 250001 (dwg R) 127.7 KB
- CS68 250002 (dwg R) 125.5 KB
- CS68 250003 (dwg R) 123.5 KB
- CS68 250004 (dwg R) 138.9 KB
- CS68 250005 (dwg R) 190.8 KB
- CS68 252001 (dwg R) 169.1 KB
- CS68 252002 (dwg R) 157.1 KB
- CS68 252004 (dwg R) 164.1 KB
- CS68 253001 (dwg R) 161.6 KB
- Building connections (zip)
+ 4.5 MB