Ściany osłonowe CW 50 REYNAERS pliki CAD / DWG
CW 50 to system do wykonywania ścian osłonowych, połaci dachowych i konstrukcji przestrzennych, dający nie tylko nieograniczoną swobodę tworzenia ale również dzięki smukłym 50mm profilom nośnym wpuszczający do budynku maksymalną ilość światła. System dostępny jest w jedenastu indywidualnych rozwiązaniach, pozwalających na uzyskanie różnorodnych efektów estetycznych.
Ukryj szczegóły
Szeroki asortyment oznacza możliwość łączenia ścian pionowych i połaci dachowych dając również możliwość wpinania w nie elementów otwieranych. Ten szeroki asortyment zawiera również rozwiązania techniczne dostosowane do różnych wymogów parametrów elewacji.
Widoczna szerokość wewnętrzna: 50 mm
Widoczna szerokość zewnętrzna: 50 mm
Dźwiękoszczelność_(EN IS0 140-3, EN ISO 717-1) :
Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-4) dB / 48(-2;-8) dB, w zależności od rodzaju szklenia.
Izolacyjność termiczna : Osobne testy dla każdej kombinacji profili.
Infiltracja powietrza : A4 (EN 12153, EN 12152)
Wodoszczelność : RE900 (EN 12155, 12154)
WARIANTY:
CW 50-SG
Szklenie strukturalne - Szyby bezpośrednio mocowane mechanicznie do konstrukcji wsporczej. Widoczna szerokość wewnętrzna: 50mm / 88.5 mm Widoczna szerokość zewnętrzna: 27 mm
CW 50 Structural Clamped
Mocowanie mechaniczne - Szyby bezpośrednio mocowane mechanicznie do konstrukcji wsporczej. Widoczna szerokość wewnętrzna: 50 mm Widoczna szerokość zewnętrzna: Fuga silikonowa lub uszczelka z EPDM
CW 50-RA
Konstrukcje dachowe - Szeroki wybór profili i akcesoriów wykorzystywanych przy skomplikowanych konstrukcjach przestrzennych.
CW 50 Alu on Steel
CW 50 Aluminium na stali. Widoczna szerokość wewnętrzna: 50 mm Widoczna szerokość zewnętrzna: 50 mm
CW 50 Slim Line
Widoczna szerokość wewnętrzna: 15 / 50 mm Widoczna szerokość zewnętrzna: 50 mm
CW 50 Horizontal Lining
Możliwość zastosowania okien wychylnych, otwieranych na zewnątrz. Widoczna szerokość wewnętrzna: 50 mm Widoczna szerokość zewnętrzna: Pionowe: 30 mm uszcelka EPDM - Poziome: 50 mm listwa
CW 50 Fire Proof
System ogniodoporny.
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
Pliki CAD | BIM:
- CW50 3d0001 (dwg R) 173.2 KB
- CW50 3d0002 (dwg R) 162.3 KB
- CW50 3d0003 (dwg R) 226 KB
- CW50 3d0004 (dwg R) 94.9 KB
- CW50 3d0005 (dwg R) 203.9 KB
- CW50 3d0007 (dwg R) 105 KB
- CW50 3d0008 (dwg R) 150.4 KB
- CW50 3d0009 (dwg R) 174.3 KB
- CW50 3d0010 (dwg R) 163.6 KB
- CW50 001001 (dwg R) 108.1 KB
- CW50 001002 (dwg R) 107.3 KB
- CW50 001003 (dwg R) 108.1 KB
- CW50 001004 (dwg R) 107.1 KB
- CW50 001005 (dwg R) 107.1 KB
- CW50 001006 (dwg R) 107.8 KB
- CW50 001007 (dwg R) 107.3 KB
- CW50 001008 (dwg R) 107.3 KB
- CW50 001009 (dwg R) 107.6 KB
- CW50 001010 (dwg R) 111.1 KB
- CW50 001011 (dwg R) 114.3 KB
- CW50 001012 (dwg R) 114.6 KB
- CW50 001013 (dwg R) 114.3 KB
- CW50 001014 (dwg R) 113.3 KB
- CW50 001015 (dwg R) 109.8 KB
- CW50 001016 (dwg R) 106.3 KB
- CW50 001017 (dwg R) 104.1 KB
- CW50 001018 (dwg R) 104.1 KB
- CW50 001019 (dwg R) 87.2 KB
- CW50 001020 (dwg R) 103.8 KB
- CW50 001021 (dwg R) 87.7 KB
- CW50 001022 (dwg R) 103.6 KB
- CW50 001023 (dwg R) 104.8 KB
- CW50 001024 (dwg R) 103.8 KB
- CW50 001025 (dwg R) 107.1 KB
- CW50 001026 (dwg R) 104.1 KB
- CW50 001027 (dwg R) 103.8 KB
- CW50 001028 (dwg R) 103.8 KB
- CW50 002001 (dwg R) 110.6 KB
- CW50 002002 (dwg R) 111.8 KB
- CW50 002003 (dwg R) 118.6 KB
- CW50 002004 (dwg R) 119.3 KB
- CW50 002005 (dwg R) 116.8 KB
- CW50 002006 (dwg R) 117.6 KB
- CW50 002007 (dwg R) 120.8 KB
- CW50 002008 (dwg R) 117.1 KB
- CW50 002009 (dwg R) 116.4 KB
- CW50 002010 (dwg R) 113 KB
- CW50 002011 (dwg R) 111.7 KB
- CW50 002012 (dwg R) 115.2 KB
- CW50 002013 (dwg R) 111.7 KB
- CW50 002014 (dwg R) 114.2 KB
- CW50 002015 (dwg R) 116.2 KB
- CW50 002016 (dwg R) 110.5 KB
- CW50 002017 (dwg R) 110.5 KB
- CW50 002018 (dwg R) 111.6 KB
- CW50 002019 (dwg R) 112 KB
- CW50 002020 (dwg R) 112 KB
- CW50 002021 (dwg R) 113.7 KB
- CW50 002022 (dwg R) 105.4 KB
- CW50 002023 (dwg R) 110.5 KB
- CW50 002024 (dwg R) 111 KB
- CW50 002025 (dwg R) 111.7 KB
- CW50 005001 (dwg R) 130 KB
- CW50 006001 (dwg R) 107.1 KB
- CW50 007001 (dwg R) 144.1 KB
- CW50 007002 (dwg R) 96.1 KB
- CW50 007003 (dwg R) 79.6 KB
- CW50 007004 (dwg R) 79.1 KB
- CW50 007005 (dwg R) 79.9 KB
- CW50 007006 (dwg R) 99.6 KB
- CW50 007007 (dwg R) 79.9 KB
- CW50 007008 (dwg R) 82.4 KB
- CW50 007009 (dwg R) 80.1 KB
- CW50 008001 (dwg R) 106.2 KB
- CW50 008002 (dwg R) 100.1 KB
- CW50 008003 (dwg R) 99.8 KB
- CW50 008004 (dwg R) 101.1 KB
- CW50 008005 (dwg R) 101.6 KB
- CW50 008006 (dwg R) 103.6 KB
- CW50 008007 (dwg R) 105.1 KB
- CW50 008008 (dwg R) 89.1 KB
- CW50 008009 (dwg R) 86.6 KB
- CW50 009001 (dwg R) 56.7 KB
- CW50 010001 (dwg R) 61.6 KB
- CW50 011001 (dwg R) 59.4 KB
- CW50 011002 (dwg R) 62.5 KB
- CW50 011003 (dwg R) 59.4 KB
- CW50 011004 (dwg R) 62.4 KB
- CW50 011005 (dwg R) 57.8 KB
- CW50 011006 (dwg R) 57.7 KB
- CW50 015001 (dwg R) 138.1 KB
- CW50 015002 (dwg R) 143.3 KB
- CW50 015003 (dwg R) 201.2 KB
- CW50 016001 (dwg R) 145.7 KB
- CW50 016002 (dwg R) 150.5 KB
- CW50 016003 (dwg R) 207.9 KB
- CW50 017001 (dwg R) 143 KB
- CW50 018001 (dwg R) 150.3 KB
- CW50 020001 (dwg R) 140.8 KB
- CW50 020002 (dwg R) 139.6 KB
- CW50 020003 (dwg R) 248.6 KB
- CW50 021001 (dwg R) 149.3 KB
- CW50 021002 (dwg R) 147.4 KB
- CW50 021003 (dwg R) 253.8 KB
- CW50 025001 (dwg R) 125.8 KB
- CW50 025002 (dwg R) 127.3 KB
- CW50 025003 (dwg R) 127.8 KB
- CW50 025004 (dwg R) 130.3 KB
- CW50 025005 (dwg R) 130.3 KB
- CW50 025006 (dwg R) 130.1 KB
- CW50 025007 (dwg R) 247.9 KB
- CW50 025008 (dwg R) 143.8 KB
- CW50 025009 (dwg R) 143.8 KB
- CW50 025010 (dwg R) 142.5 KB
- CW50 025011 (dwg R) 145 KB
- CW50 025012 (dwg R) 144.5 KB
- CW50 026001 (dwg R) 128.1 KB
- CW50 026002 (dwg R) 131.6 KB
- CW50 026003 (dwg R) 261.2 KB
- CW50 026004 (dwg R) 249.3 KB
- CW50 027001 (dwg R) 236.1 KB
- CW50 027002 (dwg R) 127.8 KB
- CW50 027003 (dwg R) 144.3 KB
- CW50 028001 (dwg R) 233 KB
- CW50 029001 (dwg R) 79.2 KB
- CW50 029002 (dwg R) 94.8 KB
- CW50 030001 (dwg R) 187.8 KB
- CW50 030002 (dwg R) 201.4 KB
- CW50 031001 (dwg R) 145 KB
- CW50 031002 (dwg R) 114.7 KB
- CW50 032001 (dwg R) 91.7 KB
- CW50 032002 (dwg R) 103.4 KB
- CW50 035001 (dwg R) 79.9 KB
- CW50 035002 (dwg R) 96.8 KB
- CW50 036001 (dwg R) 79 KB
- CW50 036002 (dwg R) 97.3 KB
- CW50 037001 (dwg R) 68.5 KB
- CW50 037002 (dwg R) 92.6 KB
- CW50 038001 (dwg R) 79.2 KB
- CW50 038002 (dwg R) 97.6 KB
- CW50 050001 (dwg R) 150.3 KB
- CW50 050002 (dwg R) 157.6 KB
- CW50 050003 (dwg R) 152.3 KB
- CW50 051001 (dwg R) 154.4 KB
- CW50 051002 (dwg R) 161.3 KB
- CW50 051003 (dwg R) 160.1 KB
- CW50 055001 (dwg R) 143.3 KB
- CW50 055002 (dwg R) 154.3 KB
- CW50 055003 (dwg R) 153.3 KB
- CW50 056001 (dwg R) 156.1 KB
- CW50 056002 (dwg R) 161.5 KB
- CW50 056003 (dwg R) 158.4 KB
- CW50 060001 (dwg R) 139.8 KB
- CW50 060002 (dwg R) 152.3 KB
- CW50 060003 (dwg R) 147.3 KB
- CW50 060004 (dwg R) 93.9 KB
- CW50 061001 (dwg R) 145.5 KB
- CW50 061002 (dwg R) 174.3 KB
- CW50 061003 (dwg R) 158.8 KB
- CW50 061004 (dwg R) 152.9 KB
- CW50 062001 (dwg R) 100.7 KB
- CW50 062002 (dwg R) 105.4 KB
- CW50 062003 (dwg R) 100.9 KB
- CW50 065001 (dwg R) 109.6 KB
- CW50 066001 (dwg R) 161.4 KB
- CW50 067001 (dwg R) 143.1 KB
- CW50 080001 (dwg R) 68.6 KB
- CW50 080002 (dwg R) 63.9 KB
- CW50 080003 (dwg R) 65.5 KB
- CW50 080004 (dwg R) 71.5 KB
- CW50 080005 (dwg R) 89.8 KB
- CW50 081001 (dwg R) 61.1 KB
- CW50 081002 (dwg R) 61.4 KB
- CW50 081003 (dwg R) 101.3 KB
- CW50 081004 (dwg R) 101.7 KB
- CW50 081005 (dwg R) 50.7 KB
- CW50 081006 (dwg R) 63.8 KB
- CW50 081007 (dwg R) 69 KB
- CW50 081008 (dwg R) 68.9 KB
- CW50 081009 (dwg R) 66.6 KB
- CW50 081010 (dwg R) 68.2 KB
- CW50 081011 (dwg R) 68.8 KB
- CW50 081012 (dwg R) 68.7 KB
- CW50 081013 (dwg R) 84.9 KB
- CW50 081014 (dwg R) 85.4 KB
- CW50 081015 (dwg R) 85.1 KB
- CW50 081016 (dwg R) 108.2 KB
- CW50 081017 (dwg R) 119.9 KB
- CW50 081018 (dwg R) 117.1 KB
- CW50 085001 (dwg R) 61.5 KB
- CW50 085002 (dwg R) 61.8 KB
- CW50 085003 (dwg R) 61.4 KB
- CW50 085004 (dwg R) 61.9 KB
- CW50 085005 (dwg R) 61.7 KB
- CW50 085006 (dwg R) 61.6 KB
- CW50 085007 (dwg R) 105.8 KB
- CW50 085008 (dwg R) 102.6 KB
- CW50 086001 (dwg R) 69.7 KB
- CW50 086002 (dwg R) 63.9 KB
- CW50 086003 (dwg R) 64 KB
- CW50 086004 (dwg R) 64.3 KB
- CW50 086005 (dwg R) 63.9 KB
- CW50 086006 (dwg R) 62.5 KB
- CW50 086007 (dwg R) 62.5 KB
- CW50 086008 (dwg R) 62.4 KB
- CW50 086009 (dwg R) 63.7 KB
- CW50 086010 (dwg R) 52.8 KB
- CW50 086011 (dwg R) 52.7 KB
- CW50 100001 (dwg R) 118.8 KB
- CW50 100002 (dwg R) 117.8 KB
- CW50 100003 (dwg R) 168.8 KB
- CW50 105001 (dwg R) 119.8 KB
- CW50 105002 (dwg R) 118.8 KB
- CW50 105003 (dwg R) 123.9 KB
- CW50 110001 (dwg R) 116.5 KB
- CW50 111001 (dwg R) 117 KB
- CW50 112001 (dwg R) 121.9 KB
- CW50 120001 (dwg R) 337 KB
- CW50 121001 (dwg R) 289 KB
- CW50 151001 (dwg R) 45.2 KB
- CW50 151002 (dwg R) 47.9 KB
- CW50 151003 (dwg R) 46.7 KB
- CW50 155001 (dwg R) 102.4 KB
- CW50 155002 (dwg R) 105.7 KB
- CW50 155003 (dwg R) 97.9 KB
- CW50 155004 (dwg R) 100.9 KB
- CW50 160001 (dwg R) 114.1 KB
- CW50 160002 (dwg R) 116 KB
- CW50 160003 (dwg R) 133.1 KB
- CW50 160004 (dwg R) 114.4 KB
- CW50 161001 (dwg R) 129.8 KB
- CW50 161002 (dwg R) 130.3 KB
- CW50 200001 (dwg R) 70.3 KB
- CW50 200002 (dwg R) 85.6 KB
- CW50 201001 (dwg R) 83.5 KB
- CW50 201002 (dwg R) 53.2 KB
- CW50 201003 (dwg R) 86.9 KB
- CW50 201004 (dwg R) 89.4 KB
- CW50 202001 (dwg R) 73.8 KB
- CW50 202002 (dwg R) 61.5 KB
- CW50 202003 (dwg R) 61.3 KB
- CW50 202004 (dwg R) 75.3 KB
- CW50 202005 (dwg R) 64.1 KB
- CW50 202006 (dwg R) 62 KB
- CW50 202007 (dwg R) 72.8 KB
- CW50 205001 (dwg R) 60.1 KB
- CW50 210001 (dwg R) 117.6 KB
- CW50 210002 (dwg R) 138.2 KB
- CW50 215001 (dwg R) 138.4 KB
- CW50 215002 (dwg R) 162.8 KB
- CW50 216001 (dwg R) 111.4 KB
- CW50 216002 (dwg R) 135.4 KB
- CW50 220001 (dwg R) 58.2 KB
- CW50 220002 (dwg R) 57.2 KB
- CW50 220003 (dwg R) 56.8 KB
- CW50 220004 (dwg R) 56.7 KB
- CW50 220005 (dwg R) 57 KB
- CW50 220006 (dwg R) 59.2 KB
- CW50 220007 (dwg R) 43.8 KB
- CW50 220008 (dwg R) 43.8 KB
- CW50 220009 (dwg R) 43.8 KB
- CW50 222001 (dwg R) 57.5 KB
- CW50 222002 (dwg R) 56.9 KB
- CW50 222003 (dwg R) 55.7 KB
- CW50 224001 (dwg R) 48.6 KB
- CW50 224002 (dwg R) 49.1 KB
- CW50 224003 (dwg R) 48.8 KB
- CW50 226001 (dwg R) 45.1 KB
- CW50 226002 (dwg R) 47.1 KB
- CW50 226003 (dwg R) 46.4 KB
- CW50 228001 (dwg R) 49.3 KB
- CW50 228002 (dwg R) 44.2 KB
- CW50 228003 (dwg R) 48.2 KB
- CW50 250001 (dwg R) 40 KB
- CW50 250002 (dwg R) 80.5 KB
- CW50 250003 (dwg R) 48.2 KB
- CW50 250004 (dwg R) 48.5 KB
- CW50 250005 (dwg R) 97.8 KB
- CW50 250006 (dwg R) 84.1 KB
- CW50 250007 (dwg R) 86.2 KB
- CW50 250008 (dwg R) 84.4 KB
- CW50 255001 (dwg R) 43.1 KB
- CW50 255002 (dwg R) 84 KB
- CW50 255003 (dwg R) 82.1 KB
- CW50 255004 (dwg R) 83.6 KB
- CW50 255005 (dwg R) 83.6 KB
- CW50 255006 (dwg R) 87.6 KB
- CW50 257001 (dwg R) 44.1 KB
- CW50 257002 (dwg R) 108.9 KB
- CW50 259001 (dwg R) 47.7 KB
- CW50 259002 (dwg R) 115.1 KB
- CW50 261001 (dwg R) 59.8 KB
- CW50 261002 (dwg R) 102.4 KB
- CW50 261003 (dwg R) 107.4 KB
- CW50 261004 (dwg R) 108.4 KB
- CW50 265001 (dwg R) 59.6 KB
- CW50 265002 (dwg R) 100.4 KB
- CW50 265003 (dwg R) 111.7 KB
- CW50 265004 (dwg R) 111.7 KB
- CW50 266001 (dwg R) 98.3 KB
- CW50 266002 (dwg R) 86.6 KB
- CW50 266003 (dwg R) 86.3 KB
- CW50 266004 (dwg R) 85.4 KB
- CW50 266005 (dwg R) 87.3 KB
- CW50 266006 (dwg R) 112.5 KB
- CW50 270001 (dwg R) 47 KB
- CW50 270002 (dwg R) 87.7 KB
- CW50 275001 (dwg R) 46.8 KB
- CW50 275002 (dwg R) 86.2 KB
- CW50 280001 (dwg R) 65.2 KB
- CW50 280002 (dwg R) 69.1 KB
- CW50 300001 (dwg R) 86.5 KB
- CW50 300002 (dwg R) 94.2 KB
- CW50 300003 (dwg R) 94.7 KB
- CW50 300004 (dwg R) 94.7 KB
- CW50 305001 (dwg R) 88 KB
- CW50 305002 (dwg R) 94.7 KB
- CW50 305003 (dwg R) 94.7 KB
- CW50 305004 (dwg R) 94.7 KB
- CW50 307001 (dwg R) 100.9 KB
- CW50 309001 (dwg R) 102.2 KB
- CW50 315001 (dwg R) 92 KB
- CW50 320001 (dwg R) 91.2 KB
- CW50 325001 (dwg R) 87.5 KB
- CW50 350001 (dwg R) 84.4 KB
- CW50 350002 (dwg R) 50.6 KB
- CW50 350003 (dwg R) 50.7 KB
- CW50 351001 (dwg R) 76.8 KB
- CW50 351002 (dwg R) 77.3 KB
- CW50 351003 (dwg R) 77.3 KB
- CW50 355001 (dwg R) 62.7 KB
- CW50 355002 (dwg R) 63.2 KB
- CW50 355003 (dwg R) 63.2 KB
- CW50 356001 (dwg R) 71.6 KB
- CW50 360001 (dwg R) 58.7 KB
- CW50 360002 (dwg R) 140.6 KB
- CW50 361001 (dwg R) 58.6 KB
- CW50 361002 (dwg R) 58.9 KB
- CW50 401001 (dwg R) 45.4 KB
- CW50 401002 (dwg R) 50.9 KB
- CW50 401003 (dwg R) 51 KB
- CW50 401004 (dwg R) 88.7 KB
- CW50 405001 (dwg R) 53.6 KB
- CW50 405002 (dwg R) 53.6 KB
- CW50 405003 (dwg R) 65.9 KB
- CW50 420001 (dwg R) 40.9 KB
- CW50 420002 (dwg R) 41.2 KB
- CW50 420003 (dwg R) 40.8 KB
- CW50 420004 (dwg R) 41.7 KB
- CW50 425001 (dwg R) 47.8 KB
- CW50 430001 (dwg R) 59.4 KB
- CW50 430002 (dwg R) 66.9 KB
- CW50 435001 (dwg R) 67.3 KB
- CW50 435002 (dwg R) 76.4 KB
- CW50 440001 (dwg R) 184.5 KB
- CW50 442001 (dwg R) 105.3 KB
- CW50 444001 (dwg R) 101.2 KB
- CW50 446001 (dwg R) 106.2 KB
- CW50 448001 (dwg R) 107.2 KB
- CW50 450001 (dwg R) 115 KB
- CW50 452001 (dwg R) 106.8 KB
- CW50 454001 (dwg R) 112.5 KB
- CW50 500001 (dwg R) 58.1 KB
- CW50 505001 (dwg R) 59.8 KB
- CW50 550001 (dwg R) 57.8 KB
- CW50 550002 (dwg R) 58.1 KB
- CW50 550003 (dwg R) 57.9 KB
- CW50 550004 (dwg R) 63.1 KB
- CW50 550005 (dwg R) 63.7 KB
- CW50 550006 (dwg R) 63.4 KB
- CW50 555001 (dwg R) 63.4 KB
- CW50 555002 (dwg R) 63.9 KB
- CW50 555003 (dwg R) 63.6 KB
- CW50 560001 (dwg R) 60.5 KB
- CW50 3510001 (dwg R) 37.2 KB
- CW50 3510002 (dwg R) 43.7 KB
- Building connections (zip)
+ 4.4 MB