Downlight diodowy Inperla Ligra Plus | oprawy pliki cad, 3ds, dwg, dxf, fra | TRILUX
Typ oprawy
Kompaktowy downlight diodowy o okrągłym kształcie.
Zakres zastosowania
Innowacyjne oświetlenie sklepów, foyer, korytarzy, sal konferencyjnych, hoteli, restauracji i pomieszczeń mieszkalnych.
Sposoby montażu
Downlight do wbudowania do wycinanych otworów w suficie, Montaż w lanych stropach betonowych za pomocą wyposażenia dodatkowego. Montaż w suficie za pomocą sprężyn do szybkiego montażu. Dopasowane pod względem optycznym i technicznym płyty modernizacyjne do otworów sufitowych o większych rozmiarach są dostępne w różnych wersjach jako wyposażenie dodatkowe. Wycięcie w suficie Ø 140 mm, Głębokość montażowa ≥ 100 mm. W połączeniu z zamkniętą osłoną dekoracyjną osiąga szczelność IP54 od strony pomieszczenia.
Układ optyczny
Odbłyśnik aluminiowy, anodowany, błyszczący. Ograniczenie bezpośredniego olśnienia zgodnie z UGR ≤ 19. Przystosowane do komputerowych stanowisk pracy wg EN 12464-1.
Układ diodowy
Wyposażona w diodowy moduł typu spot. Strumień świetlny oprawy 1000 lm, Moc oprawy 10 W, wydajność świetlna oprawy 100 lm/W. Barwa światła biała ciepła, temperatura barwowa 3000 K, ogólny współczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Średni okres trwałości znamionowej L80(tq 25 °C) = 70.000 h, Średni okres trwałości znamionowej L85(tq 25 °C) = 50.000 h.
Korpus oprawy oświetleniowej
Korpus oprawy oświetleniowej z aluminium formowanego ciśnieniowo, malowany proszkowo na srebrnoszaro. Średnica oprawy Ø 150 mm, wysokość oprawy 103 mm. Korpus oprawy i elementy chłodzące tworzą zwartą całość. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C.
Wykonanie elektryczne
Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania. Z 3-biegunową kostką przyłączeniową do 2,5 mm²do podłączenia sieciowego i wyprowadzenia przewodów sieciowych. Regulowany.
Oprawa spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.
TOC 6355940
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
Pliki CAD | BIM:
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 INPERLALP C05 HR 03 (3ds) 195.5 KB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 RD-PC (3ds) 217.7 KB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 RG-PC (3ds) 233.8 KB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 ZN-PC (3ds) 242.2 KB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA 01 (3ds) 230.3 KB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA 03 (3ds) 230.3 KB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA-M 01 (3ds) 239 KB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA-M 03 (3ds) 239.1 KB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 INPERLALP C05 HR 03 (dwg 3D) 1.1 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 RD-PC (dwg 3D) 1.1 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 RG-PC (dwg 3D) 1.1 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 ZN-PC (dwg 3D) 1.1 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA 01 (dwg 3D) 1.1 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA 03 (dwg 3D) 1.1 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA-M 01 (dwg 3D) 1.1 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA-M 03 (dwg 3D) 1.1 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 INPERLALP C05 HR 03 (dxf 3D) 2.3 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 RD-PC (dxf 3D) 2.6 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 RG-PC (dxf 3D) 2.8 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR 03 ZN-PC (dxf 3D) 2.9 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA 01 (dxf 3D) 2.8 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA 03 (dxf 3D) 2.8 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA-M 01 (dxf 3D) 2.9 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR DA-M 03 (dxf 3D) 2.9 MB
- InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR19 1000 830 ET 03 DA 01 107483 (rfa)
+ 1.7 MB - InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR19 1000 830 ET 03 DA 03 107484 (rfa)
+ 1.7 MB - InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR19 1000 830 ET 03 DA M 01 107485 (rfa)
+ 1.7 MB - InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR19 1000 830 ET 03 DA M 03 107486 (rfa)
+ 1.7 MB - InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR19 1000 830 ET 03 RD PC 107487 (rfa)
+ 1.7 MB - InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR19 1000 830 ET 03 RG PC 107488 (rfa)
+ 1.7 MB - InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR19 1000 830 ET 03 ZN PC 107489 (rfa)
+ 1.7 MB - InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 03 InperlaLP C05 HR19 1000 830 ET 03 106333 (rfa)
+ 1.7 MB