Lampa VIBIA Warm
Kolekcja eleganckich lamp - podłogowych, biurkowych i wiszących - zaprojektowana przez D. Ramos?a i J. Bassols?a.
Abażur daje ciepłe, przyjemne światło.
Dane techniczne:
- ŹRÓDŁO ŚWIATŁA4900/4901/4905/4906: 3 x żarówka fluorescencyjna E27 16W
4925/4926: 4 x żarówka fluorescencyjna E27 20W
4930: 4 x żarówka fluorescencyjna E27 23W
4931: 4 x żarówka fluorescencyjna E27 30W
4935: 5 x żarówka fluorescencyjna E27 30w
IP 20 - WYKOŃCZENIEAbażur z włókna szklanego w kolorach: czerwonym, kremowym i ciemnobrązowym lub z akrylu (kremowy)
- WYMIARY4900, 4901: śr. klosza 42 cm | wys. klosza 24 cm | wys. 59 cm
4905, 4906: śr. klosza 42 cm | wys. klosza 24 cm | wys. 130 cm
4925, 4926: śr. klosza 62 cm | wys. klosza 37 cm
4930, 4931: śr. klosza 90 cm | wys. klosza 42 cm
4935: śr. klosza 150 cm | wys. klosza 70 cm
dł. z przewodem max 200 cm
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
Pliki CAD | BIM:
- Warm 4900 (dxf 2D) 123 KB
- Warm 4905 (dxf 2D) 129.8 KB
- Warm 4925 (dxf 2D) 678.8 KB
- Warm 4930 (dxf 2D) 676 KB
- Warm 4935 (dxf 2D) 675.9 KB
- 4900 (3ds) 28.2 KB
- 4901 (3ds) 28.2 KB
- 4905 (3ds) 26.2 KB
- 4906 (3ds) 26.2 KB
- 4925 (3ds) 38.9 KB
- 4935 (3ds) 50.6 KB
- 4900 (dwg 3D) 218.2 KB
- 4901 (dwg 3D) 218.2 KB
- 4905 (dwg 3D) 209.8 KB
- 4906 (dwg 3D) 209.8 KB
- 4925 (dwg 3D) 189.1 KB
- 4935 (dwg 3D) 10 KB
- 4895 (dxf 2D) 65.8 KB
- 4900 (dxf 2D) 123 KB
- 4901 (dxf 2D) 123 KB
- 4905 (dxf 2D) 71.5 KB
- 4906 (dxf 2D) 71.5 KB
- 4925 (dxf 2D) 678.8 KB
- 4935 (dxf 2D) 225.9 KB
- 4900 alta (max) 108 KB
- 4900 sob (max) 332 KB
- 4901 alta (max) 108 KB
- 4901 sob (max) 92 KB
- 4905 alta (max) 108 KB
- 4905 pie (max) 276 KB
- 4906 alta (max) 108 KB
- 4906 pie (max) 280 KB
- 4925 alta (max) 140 KB
- 4925 col (max) 360 KB
- 4935 alta (max) 392 KB
- 4935 col (max) 384 KB