Przegladaj według kategorii:
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
- 1.07 laczenie krzyzowe - System elewacyjny - Detal (dwg R | 466.9 KB)
- 1.08 zamek - pionowo - System elewacyjny Matrix - Detal (dwg R | 392.3 KB)
- 1.09 zamek - poziomo - System elewacyjny Matrix - Detal (dwg R | 308 KB)
- Pobierz wszystkie: BIM | CAD | Modułowy system fasadowy Matrix pliki cad, dwg, dwf, rvt | Architektoniczne Systemy Fasadowe (84 plików)
- sciana wew. strop gestozebrowy 24cm kier. prostopadly do kierunku belek - Detal (dwf | 28.1 KB)
- sciana wew. strop gestozebrowy 24cm kier. prostopadly do kierunku belek - Detal (dwg R | 296.7 KB)
- sciana wew. strop gestozebrowy 24cm kier. prostopadly do kierunku belek - Detal (wmf | 114.4 KB)
- Pobierz wszystkie: H+H Silikaty | Ściana wew. strop gęstożebrowy 24cm kier. prostopadły do kierunku belek pliki cad (3 plików)
- sciana zewnetrzna jednowarstwowa z ociepleniem i sciana piwnicy - Detal (dwf | 25.6 KB)
- sciana zewnetrzna jednowarstwowa z ociepleniem i sciana piwnicy - Detal (dwg R | 295.8 KB)
- sciana zewnetrzna jednowarstwowa z ociepleniem i sciana piwnicy - Detal (wmf | 126.6 KB)
- Pobierz wszystkie: H+H Silikaty | Ściana zewnętrzna jednowarstwowa z ociepleniem i ściana piwnicy pliki dwg (3 plików)
- sciana zewnetrzna strop gestozebrowy 24cm kier.prostopadly do kierunku belek - Detal (dwf | 26.9 KB)
- sciana zewnetrzna strop gestozebrowy 24cm kier.prostopadly do kierunku belek - Detal (dwg R | 290.5 KB)
- sciana zewnetrzna strop gestozebrowy 24cm kier.prostopadly do kierunku belek - Detal (wmf | 112.5 KB)
- Pobierz wszystkie: H+H Silikaty | Ściana zewnętrzna strop gęstożebrowy 24cm kier.prostopadły do kierunku belek pliki cad (3 plików)
- sciana zewnetrzna strop kanalowy prostopadle do kanalow plyty - Detal (dwf | 25.2 KB)
- sciana zewnetrzna strop kanalowy prostopadle do kanalow plyty - Detal (dwg R | 295.2 KB)
- sciana zewnetrzna strop kanalowy prostopadle do kanalow plyty - Detal (dwf | 112.6 KB)
- Pobierz wszystkie: H+H Silikaty | Ściana zewnętrzna strop kanałowy prostopadle do kanałów płyty pliki cad (3 plików)
- Zamocowanie stolarki okiennej w scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (dwf | 28 KB)
- Zamocowanie stolarki okiennej w scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (dwg R | 290.7 KB)
- Zamocowanie stolarki okiennej w scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (wmf | 101.9 KB)
- Pobierz wszystkie: H+H Silikaty | Zamocowanie stolarki okiennej w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm pliki dwg (3 plików)
- Zamocowanie stolarki okiennej w scianie szczelinowej gr. 25+12+12 - Detal (dwf | 35.5 KB)
- Zamocowanie stolarki okiennej w scianie szczelinowej gr. 25+12+12 - Detal (dwg R | 289.8 KB)
- Zamocowanie stolarki okiennej w scianie szczelinowej gr. 25+12+12 - Detal (wmf | 112.5 KB)
- Pobierz wszystkie: H+H Silikaty | Zamocowanie stolarki okiennej w ścianie szczelinowej gr. 25+12+12 | detale | pliki cad dwg (3 plików)
- Drzwi tarasowe podnoszono przesuwne HST 78 4 kwaterowe schemat K (dwf | 306.9 KB)
- Drzwi tarasowe podnoszono przesuwne HST 78 4 kwaterowe schemat C (dwg R | 456.4 KB)
- Drzwi tarasowe podnoszono przesuwne HST 78 4 kwaterowe schemat C (dwf | 309.9 KB)
- Pobierz wszystkie: INNOVIEW - drzwi podnoszono-przesuwne HST | FAKRO (6 plików)
- OKNO INNOVIEW Classic 68 43O (dwf | 138.1 KB)
- OKNO INNOVIEW Classic 68 43O (dwg R | 321.5 KB)
- OKNO INNOVIEW Classic 78 43O (dwf | 138.5 KB)
- Pobierz wszystkie: INNOVIEW - Okno drewniano-aluminiowe | FAKRO (6 plików)
- Oparcie dachu na scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (dwf | 39.5 KB)
- Oparcie dachu na scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (dwg R | 298.1 KB)
- Oparcie dachu na scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (wmf | 118.8 KB)
- Pobierz wszystkie: Oparcie dachu na ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm pliki cad | H+H Silikaty (3 plików)
- Oparcie dachu na scianie szczelinowej gr. 25 +12+12 - Detal (dwf | 42.5 KB)
- Oparcie dachu na scianie szczelinowej gr. 25 +12+12 - Detal (dwg R | 318.4 KB)
- Oparcie dachu na scianie szczelinowej gr. 25 +12+12 - Detal (wmf | 122.6 KB)
- Pobierz wszystkie: Oparcie dachu na ścianie szczelinowej gr. 25 +12+12 | H+H Silikaty | detale | pliki cad (3 plików)
- Oparcie dachu plaskiego na scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (dwf | 38.2 KB)
- Oparcie dachu plaskiego na scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (dwg R | 294.3 KB)
- Oparcie dachu plaskiego na scianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm - Detal (wmf | 114.2 KB)
- Pobierz wszystkie: Oparcie dachu płaskiego na ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm pliki cad dwg | H+H Silikaty (3 plików)
- Posadowienie- fundament lawowy - Detal (dwf | 31.1 KB)
- Posadowienie- fundament lawowy - Detal (dwg R | 286.3 KB)
- Posadowienie- fundament lawowy - Detal (wmf | 107.8 KB)
- Pobierz wszystkie: Posadowienie - fundament ławowy pliki dwg | H+H Silikaty (3 plików)
- Posadowienie na plycie fundamentowej- grunt o niskiej przepuszczalnosci - Detal (wmf | 120.1 KB)
- Posadowienie na plycie fundamentowej- grunt o niskiej przepuszczalnosci - Detal (dwf | 36 KB)
- Posadowienie na plycie fundamentowej- grunt o niskiej przepuszczalnosci - Detal (dwg R | 265.6 KB)
- Pobierz wszystkie: Posadowienie na płycie fundamentowej - grunt o niskiej przepuszczalności pliki cad | H+H Silikaty (3 plików)
- Posadowienie na plycie fundamentowej SILIKAT F 25 gr. 50cm - Detal (dwf | 29.1 KB)
- Posadowienie na plycie fundamentowej SILIKAT F 25 gr. 50cm - Detal (dwg R | 301.3 KB)
- Posadowienie na plycie fundamentowej SILIKAT F 25 gr. 50cm - Detal (wmf | 99.4 KB)
- Pobierz wszystkie: Posadowienie na płycie fundamentowej SILIKAT F 25 gr. 50cm pliki dwg | H+H Silikaty (3 plików)
- Posadowienie na lawie fundamentowej SILIKAT F25 gr. 50cm - Detal (dwg R | 293.3 KB)
- Posadowienie na lawie fundamentowej SILIKAT F25 gr. 50cm - Detal (wmf | 96 KB)
- Posadowienie na lawie fundamentowej SILIKAT F25 gr. 50cm - Detal (dwf | 29.1 KB)
- Pobierz wszystkie: Posadowienie na ławie fundamentowej SILIKAT F25 gr. 50cm pliki cad | H+H Silikaty (3 plików)
- Rzut dylatacja wew 18 4 18 zew 18 15 12 - Detal.dwf (dwf | 23.2 KB)
- Rzut dylatacja wew 18 4 18 zew 18 15 12 - Detal.wmf (wmf | 97.5 KB)
- Rzut dylatacja wew 18 4 18 zew 18 15 12 - Detal.dwg (dwg R | 283.1 KB)
- Pobierz wszystkie: Rzut dylatacja wew 18 4 18 zew 18 15 12 pliki dwg | H+H Silikaty (3 plików)
- Ściany nośne i działowe - Belki nadprożowe: 1200x124 x120 mm - 3D (max | 192 KB)
- Ściany nośne i działowe - Belki nadprożowe: 1200x124 x150 mm - 3D (max | 192 KB)
- Ściany nośne i działowe - Belki nadprożowe: 1200x124 x200 mm - 3D (max | 192 KB)
- Pobierz wszystkie: Ściany nośne i działowe - Termalica - Belki nadprożowe pliki cad, dwg, dwf, max (134 plików)
- Ściany nośne i działowe - Bloczki: 120x249x599 mm - 3D (max | 192 KB)
- Ściany nośne i działowe - Bloczki: 200x249x599 mm - 3D (max | 200 KB)
- Ściany nośne i działowe - Bloczki: 240x249x599 mm - 3D (max | 200 KB)
- Pobierz wszystkie: Ściany nośne i działowe - Termalica - Bloczki pliki dwg, max, dwf (27 plików)
- Ściany nośne i działowe - Bloczki wpust-wypust: 120x249x599 mm - 3D (max | 192 KB)
- Ściany nośne i działowe - Bloczki wpust-wypust: 150x249x599 mm - 3D (max | 196 KB)
- Ściany nośne i działowe - Bloczki wpust-wypust: 200x249x599 mm - 3D (max | 204 KB)
- Pobierz wszystkie: Ściany nośne i działowe - Termalica - Bloczki wpust-wypust pliki cad (66 plików)
- Ściany nośne i działowe - Elementy izolacji wieńca: 90x249x599 mm - Widok z boku (dwg 2D | 30.5 KB)
- Ściany nośne i działowe - Elementy izolacji wieńca: 90x249x599 mm - Widok z gory (dwg 2D | 41.6 KB)
- Ściany nośne i działowe - Elementy izolacji wieńca: 90x249x599 mm - Widok z przodu (dwg 2D | 35.2 KB)
- Pobierz wszystkie: Ściany nośne i działowe - Termalica - Elementy izolacji wieńca pliki max, dwg, dwf (18 plików)
- Ściany nośne i działowe - Elementy nadprożowe U: 200x249x599 - Widok z boku (dwg 2D | 30.4 KB)
- Ściany nośne i działowe - Elementy nadprożowe U: 200x249x599 - Widok z gory (dwg 2D | 30.6 KB)
- Ściany nośne i działowe - Elementy nadprożowe U: 200x249x599 - Widok z przodu (dwg 2D | 30.5 KB)
- Pobierz wszystkie: Ściany nośne i działowe - Termalica - Elementy nadprożowe U pliki dwg, dwf, max (44 plików)
- Ściany nośne i działowe - Płytki: 50x249x599 mm - Widok z boku (dwg 2D | 30.5 KB)
- Ściany nośne i działowe - Płytki: 50x249x599 mm - Widok z gory (dwg 2D | 30.4 KB)
- Ściany nośne i działowe - Płytki: 50x249x599 mm - Widok z przodu (dwg 2D | 30.4 KB)
- Pobierz wszystkie: Ściany nośne i działowe -Termalica - Płytki pliki dwg, dwf, max (45 plików)
- HOTBLOK ELKA KOLANKOWA (dwg 3D | 98.2 KB)
- HOTBLOK ELKA KOLANKOWA - widok z boku (dwg 3D | 37.8 KB)
- HOTBLOK ELKA KOLANKOWA - widok z góry (dwg 3D | 37.8 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK ELKA KOLANKOWA pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK IZOLACJA NADPROŻA (dwg 3D | 460.5 KB)
- HOTBLOK IZOLACJA NADPROŻA - widok z góry (dwg 3D | 42.3 KB)
- HOTBLOK IZOLACJA NADPROŻA - widok z przodu (dwg 3D | 41.1 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK IZOLACJA NADPROŻA pliki cad, dwg 3D, dwf (4 plików)
- HOTBLOK IZOLACJA WIEŃCA (dwg 3D | 326 KB)
- HOTBLOK IZOLACJA WIEŃCA - widok z boku (dwg 3D | 38.3 KB)
- HOTBLOK IZOLACJA WIEŃCA - widok z góry (dwg 3D | 47.1 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK IZOLACJA WIEŃCA pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK LISTWA RYGLOWA (dwg 3D | 97.4 KB)
- HOTBLOK LISTWA RYGLOWA - widok z boku (dwg 3D | 37.6 KB)
- HOTBLOK LISTWA RYGLOWA - widok z góry (dwg 3D | 37.6 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK LISTWA RYGLOWA pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK NADPROŻE NOŚNE (dwg 3D | 135.6 KB)
- HOTBLOK NADPROŻE NOŚNE - widok z góry (dwg 3D | 40.6 KB)
- HOTBLOK NADPROŻE NOŚNE - widok z przodu (dwg 3D | 37.8 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK NADPROŻE NOŚNE pliki CAD (dwg) (4 plików)
- HOTBLOK NW45 (dwg 3D | 223.1 KB)
- HOTBLOK NW45 - widok z boku (dwg 3D | 40.6 KB)
- HOTBLOK NW45 - widok z góry (dwg 3D | 46.3 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK NW45 pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK NW90 (dwg 3D | 214.3 KB)
- HOTBLOK NW90 - widok z boku (dwg 3D | 39.8 KB)
- HOTBLOK NW90 - widok z góry (dwg 3D | 43.8 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK NW90 pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK NZ45 (dwg 3D | 223.1 KB)
- HOTBLOK NZ45 - widok z boku (dwg 3D | 40.6 KB)
- HOTBLOK NZ45 - widok z góry (dwg 3D | 46.3 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK NZ45 pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK NZ90 (dwg 3D | 207.9 KB)
- HOTBLOK NZ90 - widok z boku (dwg 3D | 40.6 KB)
- HOTBLOK NZ90 - widok z góry (dwg 3D | 43.1 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK NZ90 pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK P (dwg 3D | 182.2 KB)
- HOTBLOK P - widok z boku (dwg 3D | 39.3 KB)
- HOTBLOK P - widok z góry (dwg 3D | 41.8 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK P pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK (dwg 3D | 227.3 KB)
- HOTBLOK - widok z boku (dwg 3D | 40.1 KB)
- HOTBLOK - widok z góry (dwg 3D | 44.6 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK pliki cad, dwg 3D, dwf (5 plików)
- HOTBLOK PODOKIENNIK (dwg 3D | 205.4 KB)
- HOTBLOK PODOKIENNIK - widok z góry (dwg 3D | 41.6 KB)
- HOTBLOK PODOKIENNIK - widok z przodu (dwg 3D | 40.1 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK PODOKIENNIK pliki cad, dwg 3D, dwf (4 plików)
- HOTBLOK startowy (dwg 3D | 216.2 KB)
- HOTBLOK startowy - widok z góry (dwg 3D | 43.1 KB)
- HOTBLOK startowy - widok z przodu (dwg 3D | 38.6 KB)
- Pobierz wszystkie: HOTBLOK startowy pliki cad, dwg 3D, dwf (4 plików)