Dwunastka
Share
|
"Dwunastka"
to kolekcja zawieszek inspirowanych wizerunkami zwierząt z chińskich
znaków zodiaku. Wisiorki są wykonane ręcznie na bazie inkrustowanego
drewna Padauk i Narra, które jest dodatkowo zabezpieczone przez warstwę
oleju. Płytka ze stali nierdzewnej pokryta akwafortą odsłania dwie
strony inkrustacji przedstawiające obrazy zwierząt. Zawieszki znajdują
się w ciętych laserowo opakowaniach, w których znajdują się zwinięte
rulony zawierające krótkie historie spisane techniką druku wypukłego,
inspirowane postaciami zwierząt związanych z horoskopem chińskim.
Designer: Slim Milo LLC (USA)
Manufaktura: Slim Milo LLC (USA)
Inspiracja: Zodiak
Materiał: Drewno (Padauk & Narra), stal nierdzewna
Wymiary: 3cm x 4.5cm
Cena: $60
www: http://slimmilo.com/twelve.php
Dla zainteresowanych, tabela chińskich znaków zodiaku:
Designer: Slim Milo LLC (USA)
Manufaktura: Slim Milo LLC (USA)
Inspiracja: Zodiak
Materiał: Drewno (Padauk & Narra), stal nierdzewna
Wymiary: 3cm x 4.5cm
Cena: $60
www: http://slimmilo.com/twelve.php
Dla zainteresowanych, tabela chińskich znaków zodiaku:
szczur 5 luty 1924 - 24 stycznia 1925 24 stycznia 1936 - 10 luty 1937 10 luty 1948 - 28 stycznia 1949 28 stycznia 1960 - 14 luty 1961 15 luty 1972 - 2 luty 1973 2 luty 1984 - 19 luty 1985 | koń 11 luty 1918 - 31 stycznia 1919 30 stycznia 1930 - 16 luty 1931 15 luty 1942 - 4 luty 1943 3 luty 1954 - 23 maja 1955 21 stycznia 1966 - 8 czerwca 1967 7 luty 1978 - 27 stycznia 1979 27 stycznia 1990 - 14 luty 1991 |
bawół 25 stycznia 1925 - 12 luty 1926 11 luty 1937 - 30 stycznia 1938 20 stycznia 1949 - 16 luty 1950 15 luty 1961 - 4 luty 1962 3 luty 1973 - 22 stycznia 1974 20 luty 1985 - 8 luty 1986 | koza 1 luty 1919 - 19 luty 1920 17 luty 1931 - 5 luty 1932 5 luty 1943 - 24 stycznia 1944 24 stycznia 1955 - 11 luty 1956 9 luty 1967 29 stycznia 1968 28 stycznia 1979 - 15 luty 1980 15 luty 1991 - 3 luty 1992 |
tygrys 13 luty 1926 - 1 luty 1927 31 stycznia 1938 - 18 luty 1939 17 luty 1959 - 5 luty 1951 5 luty 1962 - 21 stycznia 1963 23 stycznia 1974 - 10 luty 1975 9 luty 1986 - 28 stycznia 1987 | małpa 20 luty 1920 - 7 luty 1921 6 luty 1932 - 25 stycznia 1933 25 stycznia 1944 - 12 luty 1945 12 luty 1956 - 30 stycznia 1957 30 stycznia 1968 - 16 luty 1969 16 luty 1980 - 4 luty 1981 |
królik 2 luty 1927 - 22 stycznia 1928 19 luty 1939 - 7 luty 1940 6 luty 1951 - 26 stycznia 1952 25 stycznia 1963 - 12 luty 1964 11 luty 1975 - 30 stycznia 1976 29 stycznia 1987 - 16 luty 1988 | kogut 8 luty 1921 - 27 stycznia 1922 26 stycznia 1933 - 13 luty 1934 13 luty 1945 - 1 luty 1946 31 stycznia 1957 - 17 luty 1958 17 luty 1969 - 5 luty 1970 5 luty 1981 - 24 stycznia 1982 |
smok 23 stycznia 1928 - 9 luty 1929 8 luty 1940 - 26 stycznia 1941 27 stycznia 1952 - 13 luty 1953 13 luty 1964 - 1 luty 1965 31 stycznia 1976 - 17 luty 1977 17 luty 1988 - 5 luty 1989 | pies 28 stycznia 1922 - 25 luty 1923 12 luty 1934 - 3 luty 1935 2 luty 1946 - 21 stycznia 1947 18 luty 1958 - 7 luty 1959 6 luty 1970 - 26 stycznia 1971 25 stycznia 1982 - 12 luty 1983 |
wąż 23 stycznia 1917 - 10 luty 1918 10 luty 1929 - 29 stycznia 1930 27 stycznia 1941 - 14 luty 1942 14 luty 1953 - 2 luty 1954 2 luty 1965 - 20 stycznia 1966 18 luty 1977 - 6 luty 1978 6 luty 1989 - 26 stycznia 1990 | świnia 6 luty 1923 - 4 luty 1924 4 luty 1935 - 23 stycznia 1936 22 stycznia 1947 - 9 luty 1948 8 luty 1959 - 27 stycznia 1960 27 stycznia 1971 - 18 stycznia 1972 18 stycznia 1983 - 1 luty 1984 |
Data publikacji: 19.09.2011
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»