System okienno-drzwiowy CS 77 REYNAERS pliki CAD / DWG
CS 77 to trójkomorowy system okienno-drzwiowy z termoizolacją stanowiący optymalne połączenie wygody z optymalnym poziomem bezpieczeństwa. System jest dostępny w wielu kształtach odzwierciedlających najnowsze style architektoniczne, a jednocześnie we wszelkich rodzajach okien i drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz .
Należy do serii Concept system ®, systemu modułowego do stolarki aluminiowej, obejmującego szeroki wybór w pełni wymiennych profili aluminiowych i akcesoriów.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Głębokość konstrukcyjna okna
Profil ościeżnicy: 67 mm
Profil skrzydła: 77 mm
PARAMETRY TECHNICZNE:
Dźwiękoszczelność (EN IS0 140-3, EN ISO 717-1) :
Rw (C; Ctr) = 36 (-1;-4) dB / 42(-2;-4) dB, w zależności od rodzaju szklenia.
Izolacyjność termiczna : Współczynnik przenikania ciepła przez profile Uf od 1,9 W/m²K do 2,6 W/m²K, w zależności od kombinacji profili ościeżnica/skrzydło.
Infiltracja powietrza : A4 (EN 1026, EN 12207)
Wodoszczelność : E900 (EN 1027, EN 12208)
Odporność na obciążenie wiatrem : C5 (EN 12211, EN 12210)
Antywłamaniowość : WK 2 - WK 3
WARIANTY:
CS 77-Fu - System okienny.
CS 77-HV - Dla wszystkich typów okien otwieranych do wewnątrz.
CS 77-BP - System aluminiowych okien i drzwi o podniesionych parametrach antywłamaniowych i kuloodpornych. Głębokość konstrukcyjna okna Profil ościeżnicy: 97 mm Profil skrzydła: 106 mm
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
Pliki CAD | BIM:
- CS77 3d0001 (dwg R) 89.7 KB
- CS77 3d0002 (dwg R) 101.3 KB
- CS77 001001 (dwg R) 66.4 KB
- CS77 001002 (dwg R) 110.3 KB
- CS77 001003 (dwg R) 145.5 KB
- CS77 001004 (dwg R) 108.8 KB
- CS77 001005 (dwg R) 153.9 KB
- CS77 001006 (dwg R) 104.3 KB
- CS77 001007 (dwg R) 104.6 KB
- CS77 001008 (dwg R) 154.9 KB
- CS77 001009 (dwg R) 110.3 KB
- CS77 001010 (dwg R) 109.8 KB
- CS77 001011 (dwg R) 159.4 KB
- CS77 001012 (dwg R) 105.3 KB
- CS77 001013 (dwg R) 154.6 KB
- CS77 001014 (dwg R) 109.7 KB
- CS77 001015 (dwg R) 105.5 KB
- CS77 002001 (dwg R) 120.6 KB
- CS77 002002 (dwg R) 119.8 KB
- CS77 002003 (dwg R) 120.1 KB
- CS77 002004 (dwg R) 120.6 KB
- CS77 002005 (dwg R) 120.8 KB
- CS77 002006 (dwg R) 120.3 KB
- CS77 002007 (dwg R) 120.6 KB
- CS77 002008 (dwg R) 120.6 KB
- CS77 002009 (dwg R) 120.3 KB
- CS77 002011 (dwg R) 114.1 KB
- CS77 002012 (dwg R) 114.1 KB
- CS77 002013 (dwg R) 114.8 KB
- CS77 002014 (dwg R) 114.8 KB
- CS77 002015 (dwg R) 113.8 KB
- CS77 002016 (dwg R) 114.6 KB
- CS77 002017 (dwg R) 114.8 KB
- CS77 002018 (dwg R) 114.6 KB
- CS77 002019 (dwg R) 114.8 KB
- CS77 002021 (dwg R) 110.8 KB
- CS77 002022 (dwg R) 110.1 KB
- CS77 002023 (dwg R) 77.4 KB
- CS77 002024 (dwg R) 111.1 KB
- CS77 003001 (dwg R) 122.3 KB
- CS77 004001 (dwg R) 102.1 KB
- CS77 004002 (dwg R) 103.1 KB
- CS77 005001 (dwg R) 102.6 KB
- CS77 005002 (dwg R) 102.1 KB
- CS77 006001 (dwg R) 135 KB
- CS77 007001 (dwg R) 106.9 KB
- CS77 008001 (dwg R) 118.8 KB
- CS77 008002 (dwg R) 180.3 KB
- CS77 008003 (dwg R) 127.5 KB
- CS77 008004 (dwg R) 109.5 KB
- CS77 008005 (dwg R) 111.2 KB
- CS77 009002 (dwg R) 101.1 KB
- CS77 009003 (dwg R) 107.6 KB
- CS77 010001 (dwg R) 188.6 KB
- CS77 011001 (dwg R) 137.1 KB
- CS77 011002 (dwg R) 196.1 KB
- CS77 011003 (dwg R) 195.8 KB
- CS77 011004 (dwg R) 194.3 KB
- CS77 011005 (dwg R) 124.4 KB
- CS77 011006 (dwg R) 136 KB
- CS77 012001 (dwg R) 193.8 KB
- CS77 012002 (dwg R) 190.7 KB
- CS77 012003 (dwg R) 192.3 KB
- CS77 012004 (dwg R) 188.6 KB
- CS77 013001 (dwg R) 137 KB
- CS77 014001 (dwg R) 137 KB
- CS77 015001 (dwg R) 115.6 KB
- CS77 015002 (dwg R) 123.3 KB
- CS77 015003 (dwg R) 123.1 KB
- CS77 015004 (dwg R) 122.5 KB
- CS77 015005 (dwg R) 134.3 KB
- CS77 015006 (dwg R) 126.8 KB
- CS77 015007 (dwg R) 118.6 KB
- CS77 015008 (dwg R) 121.1 KB
- CS77 015009 (dwg R) 125.5 KB
- CS77 016001 (dwg R) 113.6 KB
- CS77 016002 (dwg R) 121.6 KB
- CS77 016003 (dwg R) 121.1 KB
- CS77 016004 (dwg R) 120.1 KB
- CS77 016005 (dwg R) 114.1 KB
- CS77 016006 (dwg R) 112.4 KB
- CS77 017001 (dwg R) 104.8 KB
- CS77 017002 (dwg R) 105.6 KB
- CS77 017004 (dwg R) 188.1 KB
- CS77 017005 (dwg R) 107.3 KB
- CS77 021001 (dwg R) 197.3 KB
- CS77 021002 (dwg R) 199.8 KB
- CS77 021003 (dwg R) 137.8 KB
- CS77 021004 (dwg R) 198.8 KB
- CS77 021005 (dwg R) 195.1 KB
- CS77 021006 (dwg R) 203.8 KB
- CS77 021007 (dwg R) 201.8 KB
- CS77 021008 (dwg R) 203.3 KB
- CS77 021009 (dwg R) 208.8 KB
- CS77 021010 (dwg R) 206.8 KB
- CS77 021011 (dwg R) 206.5 KB
- CS77 021012 (dwg R) 220.5 KB
- CS77 021013 (dwg R) 206.5 KB
- CS77 021014 (dwg R) 199.5 KB
- CS77 022001 (dwg R) 192.3 KB
- CS77 022002 (dwg R) 194.1 KB
- CS77 022003 (dwg R) 192.3 KB
- CS77 022008 (dwg R) 191.8 KB
- CS77 023001 (dwg R) 189.3 KB
- CS77 023002 (dwg R) 107.3 KB
- CS77 023003 (dwg R) 188.8 KB
- CS77 023004 (dwg R) 188.3 KB
- CS77 023005 (dwg R) 187.3 KB
- CS77 023006 (dwg R) 189.1 KB
- CS77 023007 (dwg R) 131.4 KB
- CS77 023008 (dwg R) 132.2 KB
- CS77 024001 (dwg R) 102.6 KB
- CS77 024002 (dwg R) 99.8 KB
- CS77 024003 (dwg R) 100.3 KB
- CS77 024004 (dwg R) 132 KB
- CS77 024005 (dwg R) 101 KB
- CS77 024006 (dwg R) 106.3 KB
- CS77 024007 (dwg R) 117.3 KB
- CS77 025001 (dwg R) 115.6 KB
- CS77 025002 (dwg R) 125.6 KB
- CS77 025003 (dwg R) 125.3 KB
- CS77 025004 (dwg R) 126.3 KB
- CS77 026001 (dwg R) 112.5 KB
- CS77 026002 (dwg R) 115.2 KB
- CS77 026003 (dwg R) 115.6 KB
- CS77 026004 (dwg R) 115.6 KB
- CS77 026005 (dwg R) 105.2 KB
- CS77 027001 (dwg R) 115.8 KB
- CS77 027002 (dwg R) 127 KB
- CS77 027003 (dwg R) 126.5 KB
- CS77 027004 (dwg R) 126.5 KB
- CS77 031001 (dwg R) 180.9 KB
- CS77 031002 (dwg R) 197.8 KB
- CS77 031003 (dwg R) 201.8 KB
- CS77 031005 (dwg R) 201.8 KB
- CS77 031006 (dwg R) 168.8 KB
- CS77 031007 (dwg R) 146.1 KB
- CS77 031008 (dwg R) 197.3 KB
- CS77 031009 (dwg R) 206.3 KB
- CS77 031010 (dwg R) 207 KB
- CS77 031011 (dwg R) 205.8 KB
- CS77 032001 (dwg R) 107.1 KB
- CS77 032002 (dwg R) 103.9 KB
- CS77 032003 (dwg R) 106.1 KB
- CS77 032004 (dwg R) 97.7 KB
- CS77 032005 (dwg R) 95.7 KB
- CS77 032006 (dwg R) 97.4 KB
- CS77 032007 (dwg R) 113.3 KB
- CS77 032008 (dwg R) 104.6 KB
- CS77 032009 (dwg R) 106.3 KB
- CS77 032010 (dwg R) 99.9 KB
- CS77 033001 (dwg R) 209.3 KB
- CS77 033002 (dwg R) 169.5 KB
- CS77 034001 (dwg R) 201 KB
- CS77 035002 (dwg R) 202.3 KB
- CS77 036002 (dwg R) 193.8 KB
- CS77 037001 (dwg R) 209.5 KB
- CS77 038001 (dwg R) 194.3 KB
- CS77 039001 (dwg R) 202.7 KB
- CS77 039002 (dwg R) 205.2 KB
- CS77 040001 (dwg R) 210.6 KB
- CS77 040002 (dwg R) 212.3 KB
- CS77 050001 (dwg R) 139.5 KB
- CS77 050002 (dwg R) 184.5 KB
- CS77 051001 (dwg R) 198.8 KB
- CS77 051002 (dwg R) 186.8 KB
- CS77 051003 (dwg R) 202 KB
- CS77 052001 (dwg R) 123.3 KB
- CS77 053001 (dwg R) 115.1 KB
- CS77 055001 (dwg R) 208.5 KB
- CS77 056001 (dwg R) 195.3 KB
- CS77 060001 (dwg R) 183.1 KB
- CS77 060002 (dwg R) 179.4 KB
- CS77 061001 (dwg R) 171.1 KB
- CS77 061002 (dwg R) 173.9 KB
- CS77 062001 (dwg R) 123.6 KB
- CS77 063001 (dwg R) 115.1 KB
- CS77 064001 (dwg R) 155.7 KB
- CS77 065001 (dwg R) 142.6 KB
- CS77 066001 (dwg R) 127.2 KB
- CS77 070001 (dwg R) 107.8 KB
- CS77 070002 (dwg R) 172 KB
- CS77 070003 (dwg R) 117.1 KB
- CS77 071001 (dwg R) 112.1 KB
- CS77 071002 (dwg R) 170.4 KB
- CS77 072001 (dwg R) 202.9 KB
- CS77 072002 (dwg R) 210.2 KB
- CS77 073001 (dwg R) 110.3 KB
- CS77 075001 (dwg R) 124.8 KB
- CS77 075002 (dwg R) 133.8 KB
- CS77 075003 (dwg R) 123.5 KB
- CS77 075004 (dwg R) 128.8 KB
- CS77 075005 (dwg R) 123.6 KB
- CS77 075006 (dwg R) 128.8 KB
- CS77 076001 (dwg R) 120.8 KB
- CS77 077001 (dwg R) 208.5 KB
- CS77 078001 (dwg R) 118.3 KB
- CS77 080001 (dwg R) 107.6 KB
- CS77 080002 (dwg R) 187.8 KB
- CS77 080003 (dwg R) 117.6 KB
- CS77 081001 (dwg R) 111.8 KB
- CS77 081002 (dwg R) 170.4 KB
- CS77 082001 (dwg R) 221.5 KB
- CS77 082002 (dwg R) 219.7 KB
- CS77 083001 (dwg R) 106.5 KB
- CS77 100001 (dwg R) 107.3 KB
- CS77 100002 (dwg R) 108.8 KB
- CS77 100003 (dwg R) 111.8 KB
- CS77 100004 (dwg R) 111.3 KB
- CS77 101001 (dwg R) 186.8 KB
- CS77 101002 (dwg R) 185.6 KB
- CS77 101003 (dwg R) 208.3 KB
- CS77 101004 (dwg R) 185.6 KB
- CS77 101005 (dwg R) 185.1 KB
- CS77 102001 (dwg R) 192.6 KB
- CS77 102002 (dwg R) 192.8 KB
- CS77 102003 (dwg R) 192.1 KB
- CS77 102004 (dwg R) 185.1 KB
- CS77 102005 (dwg R) 188.1 KB
- CS77 103001 (dwg R) 194.6 KB
- CS77 103002 (dwg R) 199.8 KB
- CS77 103003 (dwg R) 193.3 KB
- CS77 104001 (dwg R) 182.3 KB
- CS77 104002 (dwg R) 191.8 KB
- CS77 105001 (dwg R) 116.6 KB
- CS77 105002 (dwg R) 106.1 KB
- CS77 120001 (dwg R) 103.9 KB
- CS77 120002 (dwg R) 108.6 KB
- CS77 120003 (dwg R) 112.1 KB
- CS77 121001 (dwg R) 130.5 KB
- CS77 121002 (dwg R) 136.3 KB
- CS77 121003 (dwg R) 136.3 KB
- CS77 122001 (dwg R) 137.8 KB
- CS77 122002 (dwg R) 132.3 KB
- CS77 123001 (dwg R) 133.8 KB
- CS77 123002 (dwg R) 137.5 KB
- CS77 124001 (dwg R) 106.3 KB
- CS77 125001 (dwg R) 101.6 KB
- CS77 128001 (dwg R) 102.9 KB
- CS77 130001 (dwg R) 214 KB
- CS77 131001 (dwg R) 108.8 KB
- CS77 132001 (dwg R) 199 KB
- CS77 133001 (dwg R) 211.3 KB
- CS77 134001 (dwg R) 206.3 KB
- CS77 135001 (dwg R) 206.3 KB
- CS77 150001 (dwg R) 193.8 KB
- CS77 150002 (dwg R) 202 KB
- CS77 151001 (dwg R) 207.3 KB
- CS77 151002 (dwg R) 208.8 KB
- CS77 152001 (dwg R) 224 KB
- CS77 153001 (dwg R) 166.9 KB
- CS77 160001 (dwg R) 104 KB
- CS77 161001 (dwg R) 125.7 KB
- CS77 162001 (dwg R) 135.4 KB
- CS77 163001 (dwg R) 163.3 KB
- CS77 164001 (dwg R) 115.9 KB
- CS77 165001 (dwg R) 132.7 KB
- CS77 166001 (dwg R) 107.2 KB
- CS77 167001 (dwg R) 116.7 KB
- CS77 190001 (dwg R) 142.8 KB
- CS77 191001 (dwg R) 133.6 KB
- CS77 192001 (dwg R) 180.5 KB
- CS77 193001 (dwg R) 107 KB
- CS77 194001 (dwg R) 134 KB
- CS77 195001 (dwg R) 142.1 KB
- CS77 196001 (dwg R) 145.3 KB
- CS77 197001 (dwg R) 145.3 KB
- CS77 230001 (dwg R) 175.1 KB
- CS77 230002 (dwg R) 174.4 KB
- CS77 231001 (dwg R) 179.6 KB
- CS77 231002 (dwg R) 179.6 KB
- CS77 235001 (dwg R) 203.1 KB
- CS77 235002 (dwg R) 203.3 KB
- CS77 240001 (dwg R) 217.9 KB
- CS77 240002 (dwg R) 220.4 KB
- CS77 241001 (dwg R) 165.7 KB
- CS77 241002 (dwg R) 166.4 KB
- CS77 245001 (dwg R) 226.2 KB
- CS77 245002 (dwg R) 226.4 KB
- CS77 246001 (dwg R) 178.6 KB
- CS77 246002 (dwg R) 177.8 KB
- CS77 250001 (dwg R) 143.4 KB
- CS77 251001 (dwg R) 143.4 KB
- CS77 252001 (dwg R) 120.9 KB
- CS77 253001 (dwg R) 121.7 KB
- CS77 254001 (dwg R) 116.2 KB
- CS77 255001 (dwg R) 149.3 KB
- CS77 256001 (dwg R) 146.8 KB
- CS77 257001 (dwg R) 173.3 KB
- CS77 258001 (dwg R) 180.3 KB
- CS77 259001 (dwg R) 163.5 KB
- CS77 260001 (dwg R) 150.1 KB
- CS77 261001 (dwg R) 116.2 KB
- CS77 262001 (dwg R) 147.3 KB
- CS77 263001 (dwg R) 115.5 KB
- CS77 265001 (dwg R) 167.5 KB
- CS77 266001 (dwg R) 177.5 KB
- CS77 267001 (dwg R) 196.2 KB
- CS77 268001 (dwg R) 205.7 KB
- CS77 269001 (dwg R) 213.1 KB
- CS77 270001 (dwg R) 208.2 KB
- CS77 271001 (dwg R) 193.9 KB
- CS77 272001 (dwg R) 155.1 KB
- CS77 273001 (dwg R) 189.5 KB
- CS77 275001 (dwg R) 183.7 KB
- CS77 276001 (dwg R) 149.6 KB
- CS77 277001 (dwg R) 163.8 KB
- CS77 278001 (dwg R) 144.1 KB
- CS77 280002 (dwg R) 177.5 KB
- CS77 281001 (dwg R) 160.3 KB
- CS77 283001 (dwg R) 149.6 KB
- CS77 284001 (dwg R) 143.4 KB
- CS77 285001 (dwg R) 157.8 KB
- CS77 290001 (dwg R) 210.9 KB
- CS77 291001 (dwg R) 143.6 KB
- CS77 292001 (dwg R) 177.5 KB
- CS77 293001 (dwg R) 153.3 KB
- CS77 294001 (dwg R) 121.9 KB
- CS77 295001 (dwg R) 148.3 KB
- CS77 296001 (dwg R) 272.7 KB
- CS77 297001 (dwg R) 131.7 KB
- CS77 298001 (dwg R) 259.7 KB
- CS77 305001 (dwg R) 157.8 KB
- CS77 306001 (dwg R) 195.4 KB
- CS77 307001 (dwg R) 117.2 KB
- CS77 308001 (dwg R) 152.6 KB
- CS77 400001 (dwg R) 196.3 KB
- CS77 400002 (dwg R) 206.5 KB
- CS77 400003 (dwg R) 210.5 KB
- CS77 400004 (dwg R) 193.2 KB
- CS77 400005 (dwg R) 204.1 KB
- CS77 400006 (dwg R) 133 KB
- CS77 402001 (dwg R) 239.7 KB
- CS77 402002 (dwg R) 228.2 KB
- CS77 402003 (dwg R) 235.2 KB
- CS77 403001 (dwg R) 232.7 KB
- CS77 500001 (dwg R) 107 KB
- CS77 501001 (dwg R) 163.2 KB
- CS77 505001 (dwg R) 75.2 KB
- CS77 505002 (dwg R) 118.4 KB
- CS77 505003 (dwg R) 118.2 KB
- CS77 505004 (dwg R) 118.7 KB
- CS77 506001 (dwg R) 113.4 KB
- CS77 507001 (dwg R) 148.9 KB
- Building connections (zip)
+ 4.5 MB